H
C
B
SKUPAJ
72.955
145.500
15.000
71.364
142.000
15.000
70.227
140.500
14.000
472.000
428.000
44.000
H
C
B
SKUPAJ
69.318
138.500
14.000
72.500
144.500
15.000
70.909
142.000
14.000
468.000
425.000
43.000
H
C
B
SKUPAJ
70.227
139.500
15.000
70.455
140.000
15.000
69.318
138.500
14.000
462.000
418.000
44.000
H
C
B
SKUPAJ
67.273
134.000
14.000
70.909
141.000
15.000
69.318
138.500
14.000
456.500
413.500
43.000
H
C
B
SKUPAJ
70.455
141.000
14.000
67.273
134.000
14.000
67.955
135.500
14.000
452.500
410.500
42.000
H
C
B
SKUPAJ
67.273
134.000
14.000
71.591
142.500
15.000
66.591
132.500
14.000
452.000
409.000
43.000
H
C
B
SKUPAJ
68.409
136.500
14.000
70.000
140.000
14.000
66.818
133.000
14.000
451.500
409.500
42.000
H
C
B
SKUPAJ
68.409
136.500
14.000
69.318
138.500
14.000
67.273
134.000
14.000
451.000
409.000
42.000
H
C
B
SKUPAJ
68.182
136.000
14.000
68.409
136.500
14.000
67.727
135.000
14.000
449.500
407.500
42.000
H
C
B
SKUPAJ
69.318
138.500
14.000
67.045
134.500
13.000
67.273
134.000
14.000
448.000
407.000
41.000
H
C
B
SKUPAJ
68.182
136.000
14.000
65.455
131.000
13.000
68.409
136.500
14.000
444.500
403.500
41.000
H
C
B
SKUPAJ
66.136
131.500
14.000
68.182
136.000
14.000
67.045
133.500
14.000
443.000
401.000
42.000
H
C
B
SKUPAJ
68.864
137.500
14.000
63.864
127.500
13.000
66.818
133.000
14.000
439.000
398.000
41.000
H
C
B
SKUPAJ
64.773
128.500
14.000
66.818
133.000
14.000
64.773
129.500
13.000
432.000
391.000
41.000
H
C
B
SKUPAJ
63.182
126.000
13.000
67.273
134.000
14.000
65.682
130.500
14.000
431.500
390.500
41.000
H
C
B
SKUPAJ
63.092
126.863
11.940
67.162
133.828
13.930
63.997
127.858
12.935
427.400
388.548
38.805
H
C
B
SKUPAJ
63.636
127.000
13.000
66.136
132.500
13.000
63.409
126.500
13.000
425.000
386.000
39.000
H
C
B
SKUPAJ
65.000
130.000
13.000
63.409
126.500
13.000
64.318
128.500
13.000
424.000
385.000
39.000
H
C
B
SKUPAJ
65.000
129.000
14.000
57.727
115.000
12.000
63.636
126.000
14.000
410.000
370.000
40.000
H
C
B
SKUPAJ
62.500
124.500
13.000
65.227
129.500
14.000
57.727
114.000
13.000
408.000
368.000
40.000
H
C
B
SKUPAJ
52.916
104.475
11.940
58.569
115.918
12.935
55.856
110.943
11.940
368.200
331.335
36.815
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Lucija MRAMORZ008DULINDASLOVENIJA 72.955% 71.364% 70.227% 472.000 71.515%
145.500 142.000 140.500 428.000
15.000 15.000 14.000 44.000
2 Ela CIVELEKZ018KRANEVELD'S BJORNTURCIJA 69.318% 72.500% 70.909% 468.000 70.909%
138.500 144.500 142.000 425.000
14.000 15.000 14.000 43.000
3 Begum BULGURLUOGLUZ016DE GOEDE REE'S KRACKTURCIJA 70.227% 70.455% 69.318% 462.000 70.000%
139.500 140.000 138.500 418.000
15.000 15.000 14.000 44.000
4 Isampella ATSALAKIZ020SPOEKEDAMMETJE'S NIKOSGRCIJA 67.273% 70.909% 69.318% 456.500 69.167%
134.000 141.000 138.500 413.500
14.000 15.000 14.000 43.000
5 Korina GAGANIZ014BOY ALTENAGRCIJA 70.455% 67.273% 67.955% 452.500 68.561%
141.000 134.000 135.500 410.500
14.000 14.000 14.000 42.000
6 Alexandros Pantelis KATSIKISZ010DANGASTGRCIJA 67.273% 71.591% 66.591% 452.000 68.485%
134.000 142.500 132.500 409.000
14.000 15.000 14.000 43.000
7 Melis AKÇAKAYALIOGLUZ021APRILTURCIJA 68.409% 70.000% 66.818% 451.500 68.409%
136.500 140.000 133.000 409.500
14.000 14.000 14.000 42.000
8 Katarina Julija PIPANZ001FLAMINGO ISLOVENIJA 68.409% 69.318% 67.273% 451.000 68.333%
136.500 138.500 134.000 409.000
14.000 14.000 14.000 42.000
9 Plamena ZENOVAZ002TAHIRABOLGARIJA 68.182% 68.409% 67.727% 449.500 68.106%
136.000 136.500 135.000 407.500
14.000 14.000 14.000 42.000
10 Elena NIKOLOVAZ005VALESCO TBOLGARIJA 69.318% 67.045% 67.273% 448.000 67.879%
138.500 134.500 134.000 407.000
14.000 13.000 14.000 41.000
11 Dara BREZOEVAZ019EL BANDIDO VH KRIEKENHOF E.S.BOLGARIJA 68.182% 65.455% 68.409% 444.500 67.348%
136.000 131.000 136.500 403.500
14.000 13.000 14.000 41.000
12 Eleni IOANNOUZ011RIPLEY 2GRCIJA 66.136% 68.182% 67.045% 443.000 67.121%
131.500 136.000 133.500 401.000
14.000 14.000 14.000 42.000
13 Freja KOLENCZ012LANDINI DELLA VERDINASLOVENIJA 68.864% 63.864% 66.818% 439.000 66.515%
137.500 127.500 133.000 398.000
14.000 13.000 14.000 41.000
14 Lidiya MANDADZHIEVAZ009LAMANTIKABOLGARIJA 64.773% 66.818% 64.773% 432.000 65.455%
128.500 133.000 129.500 391.000
14.000 14.000 13.000 41.000
15 Joana TODOROVAZ003KALIFORNIABOLGARIJA 63.182% 67.273% 65.682% 431.500 65.379%
126.000 134.000 130.500 390.500
13.000 14.000 14.000 41.000
16 Kaya PROBSTZ007RAIN IN OTAGOHRVAŠKA 63.092% 67.162% 63.997% 427.400 64.750%
126.863 133.828 127.858 388.548
11.940 13.930 12.935 38.805
17 Siyana RAYKOVAZ006CISCO KIDBOLGARIJA 63.636% 66.136% 63.409% 425.000 64.394%
127.000 132.500 126.500 386.000
13.000 13.000 13.000 39.000
18 Zoi TERTIPIZ004CAPUCHINOGRCIJA 65.000% 63.409% 64.318% 424.000 64.242%
130.000 126.500 128.500 385.000
13.000 13.000 13.000 39.000
19 Ria HANŽICZ015UNSILSLOVENIJA 65.000% 57.727% 63.636% 410.000 62.121%
129.000 115.000 126.000 370.000
14.000 12.000 14.000 40.000
20 Utkan ÇELIKZ017DON CASTELLO DU BOISTURCIJA 62.500% 65.227% 57.727% 408.000 61.818%
124.500 129.500 114.000 368.000
13.000 14.000 13.000 40.000
21 Irmak MERMERZ013SELECTO VGTURCIJA 52.916% 58.569% 55.856% 368.200 55.780%
104.475 115.918 110.943 331.335
11.940 12.935 11.940 36.815
Back