H
C
B
SKUPAJ
75.250
72.500
78.000
74.625
72.250
77.000
71.750
69.500
74.000
non
71.417
0.000
H
C
B
SKUPAJ
69.750
68.500
71.000
71.125
70.250
72.000
68.625
67.250
70.000
non
68.667
0.000
H
C
B
SKUPAJ
67.000
66.000
68.000
68.000
67.000
69.000
67.750
65.500
70.000
non
66.167
0.000
H
C
B
SKUPAJ
65.750
64.500
67.000
67.000
67.000
67.000
69.250
68.500
70.000
non
66.667
0.000
H
C
B
SKUPAJ
66.375
65.750
67.000
68.000
68.000
68.000
66.375
64.750
68.000
non
66.167
0.000
H
C
B
SKUPAJ
66.500
66.000
67.000
68.000
67.000
69.000
65.875
65.750
66.000
non
66.250
0.000
H
C
B
SKUPAJ
66.000
66.000
66.000
64.750
64.500
65.000
63.250
63.500
63.000
non
64.667
0.000
H
C
B
SKUPAJ
62.000
61.000
63.000
64.500
63.000
66.000
63.875
63.750
64.000
non
62.583
0.000
H
C
B
SKUPAJ
62.375
60.750
64.000
64.250
63.500
65.000
61.875
61.750
62.000
non
62.000
0.000
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Vanda LJOLJEZ061EROSHRVAŠKA 75.250 74.625 71.750 73.875%
72.500 72.250 69.500 71.417%
78.000 77.000 74.000 0.000%
2 Brina MIHEVCZ057JABBERWOCKY CHIPPENDALESLOVENIJA 69.750 71.125 68.625 69.833%
68.500 70.250 67.250 68.667%
71.000 72.000 70.000 0.000%
3 Eleni RETSOUZ055FAIRYTALEGRCIJA 67.000 68.000 67.750 67.583%
66.000 67.000 65.500 66.167%
68.000 69.000 70.000 0.000%
4 Rafailia GEORGOULEAZ063LUXEMBURGGRCIJA 65.750 67.000 69.250 67.333%
64.500 67.000 68.500 66.667%
67.000 67.000 70.000 0.000%
5 Despoina SIDIRAZ051WINDSORGRCIJA 66.375 68.000 66.375 66.917%
65.750 68.000 64.750 66.167%
67.000 68.000 68.000 0.000%
6 Jana UŠENZ052FELIX BOYSLOVENIJA 66.500 68.000 65.875 66.792%
66.000 67.000 65.750 66.250%
67.000 69.000 66.000 0.000%
7 Ula KOSZ064CINAR-TARSLOVENIJA 66.000 64.750 63.250 64.667%
66.000 64.500 63.500 64.667%
66.000 65.000 63.000 0.000%
8 Madlin NAYDENOVAZ056PRESLAVBOLGARIJA 62.000 64.500 63.875 63.458%
61.000 63.000 63.750 62.583%
63.000 66.000 64.000 0.000%
9 Zeynep ÖZGÜNDOGANZ058ROMAN LIFESTYLE WTURCIJA 62.375 64.250 61.875 62.833%
60.750 63.500 61.750 62.000%
64.000 65.000 62.000 0.000%
Back