H
C
B
SKUPAJ
73.375
69.750
77.000
74.375
72.750
76.000
72.200
71.000
73.400
non
71.167
0.000
H
C
B
SKUPAJ
69.250
66.500
72.000
67.625
64.250
71.000
67.925
67.250
68.600
non
66.000
0.000
H
C
B
SKUPAJ
67.250
64.500
70.000
68.375
64.750
72.000
66.175
65.750
66.600
non
65.000
0.000
H
C
B
SKUPAJ
62.625
59.250
66.000
67.000
64.000
70.000
66.800
65.000
68.600
non
62.750
0.000
H
C
B
SKUPAJ
65.125
63.250
67.000
66.625
65.250
68.000
63.875
63.750
64.000
non
64.083
0.000
H
C
B
SKUPAJ
66.750
65.500
68.000
64.875
63.750
66.000
63.775
63.750
63.800
non
64.333
0.000
H
C
B
SKUPAJ
67.500
66.000
69.000
60.625
58.250
63.000
63.950
63.500
64.400
non
62.583
0.000
H
C
B
SKUPAJ
64.125
63.250
65.000
62.250
57.500
67.000
63.500
61.000
66.000
non
60.583
0.000
H
C
B
SKUPAJ
63.000
62.000
64.000
63.250
63.500
63.000
62.925
63.250
62.600
non
62.917
0.000
H
C
B
SKUPAJ
58.875
58.750
59.000
58.250
55.500
61.000
61.325
59.250
63.400
non
57.833
0.000
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Angela SKLAVOUNOSZ035QUANDERASGRCIJA 73.375 74.375 72.200 73.317%
69.750 72.750 71.000 71.167%
77.000 76.000 73.400 0.000%
2 Birgit FABRIS SAUERZ043RIASLOVENIJA 69.250 67.625 67.925 68.267%
66.500 64.250 67.250 66.000%
72.000 71.000 68.600 0.000%
3 Urša VADNJALZ034CUPIDOSLOVENIJA 67.250 68.375 66.175 67.267%
64.500 64.750 65.750 65.000%
70.000 72.000 66.600 0.000%
4 Alexandra TURCUZ033ZIDANEROMUNIJA 62.625 67.000 66.800 65.475%
59.250 64.000 65.000 62.750%
66.000 70.000 68.600 0.000%
5 Antonia TSAMANDOURAZ036HOPE FOR THE FUTUREGRCIJA 65.125 66.625 63.875 65.208%
63.250 65.250 63.750 64.083%
67.000 68.000 64.000 0.000%
6 Mija BRNICZ042LILLY OF THE VALLEYHRVAŠKA 66.750 64.875 63.775 65.133%
65.500 63.750 63.750 64.333%
68.000 66.000 63.800 0.000%
7 Neza SARCZ037ARISTOTILASSLOVENIJA 67.500 60.625 63.950 64.025%
66.000 58.250 63.500 62.583%
69.000 63.000 64.400 0.000%
8 Merve ÖZGÜNDOGANZ038DI CABRIOTURCIJA 64.125 62.250 63.500 63.292%
63.250 57.500 61.000 60.583%
65.000 67.000 66.000 0.000%
9 Raiko GANUKOVZ039AMBROZIABOLGARIJA 63.000 63.250 62.925 63.058%
62.000 63.500 63.250 62.917%
64.000 63.000 62.600 0.000%
10 Liuba KENAROVAZ040HAGABOLGARIJA 58.875 58.250 61.325 59.483%
58.750 55.500 59.250 57.833%
59.000 61.000 63.400 0.000%
Back