H
C
B
SKUPAJ
72.727
223.000
17.000
69.394
214.000
15.000
70.455
217.500
15.000
701.500
654.500
47.000
H
C
B
SKUPAJ
70.152
215.500
16.000
69.697
214.000
16.000
68.485
212.000
14.000
687.500
641.500
46.000
H
C
B
SKUPAJ
69.848
214.500
16.000
68.333
211.500
14.000
66.061
204.000
14.000
674.000
630.000
44.000
H
C
B
SKUPAJ
66.212
203.500
15.000
66.212
204.500
14.000
67.424
208.500
14.000
659.500
616.500
43.000
H
C
B
SKUPAJ
65.909
203.500
14.000
63.636
197.000
13.000
67.576
209.000
14.000
650.500
609.500
41.000
H
C
B
SKUPAJ
64.545
200.000
13.000
64.242
199.000
13.000
67.879
210.000
14.000
649.000
609.000
40.000
H
C
B
SKUPAJ
63.788
197.500
13.000
65.758
204.000
13.000
66.364
206.000
13.000
646.500
607.500
39.000
H
C
B
SKUPAJ
65.909
203.500
14.000
64.848
201.000
13.000
63.030
195.000
13.000
639.500
599.500
40.000
H
C
B
SKUPAJ
65.455
202.000
14.000
66.364
205.000
14.000
61.667
190.500
13.000
638.500
597.500
41.000
H
C
B
SKUPAJ
65.000
201.500
13.000
61.212
190.000
12.000
63.030
195.000
13.000
624.500
586.500
38.000
H
C
B
SKUPAJ
60.303
186.000
13.000
60.303
187.000
12.000
59.697
185.000
12.000
595.000
558.000
37.000
H
C
B
SKUPAJ
60.152
186.500
12.000
60.455
186.500
13.000
59.242
183.500
12.000
593.500
556.500
37.000
H
C
B
SKUPAJ
60.605
188.055
11.940
58.946
182.583
11.940
59.851
185.568
11.940
592.000
556.205
35.820
H
C
B
SKUPAJ
53.485
164.500
12.000
55.455
173.000
10.000
55.909
173.500
11.000
544.000
511.000
33.000
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Vanda LJOLJEZ061EROSHRVAŠKA 72.727% 69.394% 70.455% 701.500 70.859%
223.000 214.000 217.500 654.500
17.000 15.000 15.000 47.000
2 Brina MIHEVCZ057JABBERWOCKY CHIPPENDALESLOVENIJA 70.152% 69.697% 68.485% 687.500 69.444%
215.500 214.000 212.000 641.500
16.000 16.000 14.000 46.000
3 Despoina SIDIRAZ051WINDSORGRCIJA 69.848% 68.333% 66.061% 674.000 68.081%
214.500 211.500 204.000 630.000
16.000 14.000 14.000 44.000
4 Eleni RETSOUZ055FAIRYTALEGRCIJA 66.212% 66.212% 67.424% 659.500 66.616%
203.500 204.500 208.500 616.500
15.000 14.000 14.000 43.000
5 Taša ROJKOZ053HEXY HITSLOVENIJA 65.909% 63.636% 67.576% 650.500 65.707%
203.500 197.000 209.000 609.500
14.000 13.000 14.000 41.000
6 Jana UŠENZ052FELIX BOYSLOVENIJA 64.545% 64.242% 67.879% 649.000 65.556%
200.000 199.000 210.000 609.000
13.000 13.000 14.000 40.000
7 Ula KOSZ064CINAR-TARSLOVENIJA 63.788% 65.758% 66.364% 646.500 65.303%
197.500 204.000 206.000 607.500
13.000 13.000 13.000 39.000
8 Natalia FRAGIADAKIZ062DESTENYGRCIJA 65.909% 64.848% 63.030% 639.500 64.596%
203.500 201.000 195.000 599.500
14.000 13.000 13.000 40.000
9 Magdalena IVANOVAZ059TRIMBOLGARIJA 65.455% 66.364% 61.667% 638.500 64.495%
202.000 205.000 190.500 597.500
14.000 14.000 13.000 41.000
10 Rafailia GEORGOULEAZ063LUXEMBURGGRCIJA 65.000% 61.212% 63.030% 624.500 63.081%
201.500 190.000 195.000 586.500
13.000 12.000 13.000 38.000
11 Zeynep ÖZGÜNDOGANZ058ROMAN LIFESTYLE WTURCIJA 60.303% 60.303% 59.697% 595.000 60.101%
186.000 187.000 185.000 558.000
13.000 12.000 12.000 37.000
12 Madlin NAYDENOVAZ056PRESLAVBOLGARIJA 60.152% 60.455% 59.242% 593.500 59.949%
186.500 186.500 183.500 556.500
12.000 13.000 12.000 37.000
13 Paula POLICZ054FERREROHRVAŠKA 60.605% 58.946% 59.851% 592.000 59.801%
188.055 182.583 185.568 556.205
11.940 11.940 11.940 35.820
14 Stefan KAIKOVZ060SILVER BOYBOLGARIJA 53.485% 55.455% 55.909% 544.000 54.949%
164.500 173.000 173.500 511.000
12.000 10.000 11.000 33.000
Back