H
C
B
SKUPAJ
68.971
220.500
14.000
71.176
227.000
15.000
72.941
232.000
16.000
724.500
679.500
45.000
H
C
B
SKUPAJ
69.265
220.500
15.000
67.647
216.000
14.000
69.412
221.000
15.000
701.500
657.500
44.000
H
C
B
SKUPAJ
66.029
210.500
14.000
67.647
216.000
14.000
65.882
210.000
14.000
678.500
636.500
42.000
H
C
B
SKUPAJ
66.765
213.000
14.000
63.824
204.000
13.000
66.912
214.500
13.000
671.500
631.500
40.000
H
C
B
SKUPAJ
67.059
214.000
14.000
63.676
203.500
13.000
66.618
212.500
14.000
671.000
630.000
41.000
H
C
B
SKUPAJ
66.176
211.000
14.000
63.529
203.000
13.000
66.471
211.000
15.000
667.000
625.000
42.000
H
C
B
SKUPAJ
66.324
211.500
14.000
61.176
195.000
13.000
65.441
208.500
14.000
656.000
615.000
41.000
H
C
B
SKUPAJ
62.500
198.500
14.000
63.235
202.000
13.000
62.059
199.000
12.000
638.500
599.500
39.000
H
C
B
SKUPAJ
64.706
206.000
14.000
61.765
198.000
12.000
61.029
195.500
12.000
637.500
599.500
38.000
H
C
B
SKUPAJ
62.647
200.000
13.000
61.618
197.500
12.000
61.765
197.000
13.000
632.500
594.500
38.000
H
C
B
SKUPAJ
61.176
195.000
13.000
63.382
201.500
14.000
58.676
187.500
12.000
623.000
584.000
39.000
H
C
B
SKUPAJ
61.324
195.500
13.000
59.559
190.500
12.000
61.176
196.000
12.000
619.000
582.000
37.000
H
C
B
SKUPAJ
59.412
189.000
13.000
60.441
192.500
13.000
56.618
180.500
12.000
600.000
562.000
38.000
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Angela SKLAVOUNOSZ035QUANDERASGRCIJA 68.971% 71.176% 72.941% 724.500 71.029%
220.500 227.000 232.000 679.500
14.000 15.000 16.000 45.000
2 Birgit FABRIS SAUERZ043RIASLOVENIJA 69.265% 67.647% 69.412% 701.500 68.775%
220.500 216.000 221.000 657.500
15.000 14.000 15.000 44.000
3 Alexandra TURCUZ033ZIDANEROMUNIJA 66.029% 67.647% 65.882% 678.500 66.520%
210.500 216.000 210.000 636.500
14.000 14.000 14.000 42.000
4 Faidra XANTHOPOULOUZ032FLAVIO GOGRCIJA 66.765% 63.824% 66.912% 671.500 65.833%
213.000 204.000 214.500 631.500
14.000 13.000 13.000 40.000
5 Urša VADNJALZ034CUPIDOSLOVENIJA 67.059% 63.676% 66.618% 671.000 65.784%
214.000 203.500 212.500 630.000
14.000 13.000 14.000 41.000
6 Antonia TSAMANDOURAZ036HOPE FOR THE FUTUREGRCIJA 66.176% 63.529% 66.471% 667.000 65.392%
211.000 203.000 211.000 625.000
14.000 13.000 15.000 42.000
7 Neza SARCZ037ARISTOTILASSLOVENIJA 66.324% 61.176% 65.441% 656.000 64.314%
211.500 195.000 208.500 615.000
14.000 13.000 14.000 41.000
8 Liuba KENAROVAZ040HAGABOLGARIJA 62.500% 63.235% 62.059% 638.500 62.598%
198.500 202.000 199.000 599.500
14.000 13.000 12.000 39.000
9 Mija BRNICZ042LILLY OF THE VALLEYHRVAŠKA 64.706% 61.765% 61.029% 637.500 62.500%
206.000 198.000 195.500 599.500
14.000 12.000 12.000 38.000
10 Tanya VASILEVAZ031RIVERDANCEBOLGARIJA 62.647% 61.618% 61.765% 632.500 62.010%
200.000 197.500 197.000 594.500
13.000 12.000 13.000 38.000
11 Merve ÖZGÜNDOGANZ038DI CABRIOTURCIJA 61.176% 63.382% 58.676% 623.000 61.078%
195.000 201.500 187.500 584.000
13.000 14.000 12.000 39.000
12 Raiko GANUKOVZ039AMBROZIABOLGARIJA 61.324% 59.559% 61.176% 619.000 60.686%
195.500 190.500 196.000 582.000
13.000 12.000 12.000 37.000
13 Pia DAMJANICZ041FRODOHRVAŠKA 59.412% 60.441% 56.618% 600.000 58.824%
189.000 192.500 180.500 562.000
13.000 13.000 12.000 38.000
Back