H
C
B
SKUPAJ
75.769
180.000
17.000
71.731
172.500
14.000
71.154
171.000
14.000
568.500
523.500
45.000
H
C
B
SKUPAJ
71.154
170.000
15.000
70.000
168.000
14.000
68.269
163.500
14.000
544.500
501.500
43.000
H
C
B
SKUPAJ
72.115
171.500
16.000
68.077
163.000
14.000
65.192
155.500
14.000
534.000
490.000
44.000
H
C
B
SKUPAJ
70.385
168.000
15.000
67.500
161.500
14.000
67.115
160.500
14.000
533.000
490.000
43.000
H
C
B
SKUPAJ
66.346
159.500
13.000
66.154
159.000
13.000
70.000
167.000
15.000
526.500
485.500
41.000
H
C
B
SKUPAJ
69.038
164.500
15.000
65.000
156.000
13.000
65.385
156.000
14.000
518.500
476.500
42.000
H
C
B
SKUPAJ
66.731
159.500
14.000
65.192
156.500
13.000
66.346
158.500
14.000
515.500
474.500
41.000
H
C
B
SKUPAJ
67.885
162.500
14.000
63.077
151.000
13.000
67.115
160.500
14.000
515.000
474.000
41.000
H
C
B
SKUPAJ
64.423
153.500
14.000
63.462
152.000
13.000
66.538
159.000
14.000
505.500
464.500
41.000
H
C
B
SKUPAJ
65.962
157.500
14.000
61.731
148.500
12.000
66.346
158.500
14.000
504.500
464.500
40.000
H
C
B
SKUPAJ
63.269
151.500
13.000
65.000
156.000
13.000
64.615
155.000
13.000
501.500
462.500
39.000
H
C
B
SKUPAJ
63.462
152.000
13.000
63.269
151.500
13.000
63.462
151.000
14.000
494.500
454.500
40.000
H
C
B
SKUPAJ
61.731
147.500
13.000
61.154
147.000
12.000
64.038
152.500
14.000
486.000
447.000
39.000
H
C
B
SKUPAJ
59.423
142.500
12.000
63.077
152.000
12.000
64.231
153.000
14.000
485.500
447.500
38.000
H
C
B
SKUPAJ
62.308
149.000
13.000
58.654
140.500
12.000
65.192
155.500
14.000
484.000
445.000
39.000
H
C
B
SKUPAJ
62.500
149.500
13.000
60.962
146.500
12.000
62.115
147.500
14.000
482.500
443.500
39.000
H
C
B
SKUPAJ
60.192
144.500
12.000
60.192
144.500
12.000
63.462
151.000
14.000
478.000
440.000
38.000
H
C
B
SKUPAJ
61.731
147.500
13.000
59.231
142.000
12.000
60.769
145.000
13.000
472.500
434.500
38.000
H
C
B
SKUPAJ
62.115
148.500
13.000
62.692
150.000
13.000
56.731
135.500
12.000
472.000
434.000
38.000
H
C
B
SKUPAJ
56.923
136.000
12.000
58.077
139.000
12.000
60.192
143.500
13.000
455.500
418.500
37.000
H
C
B
SKUPAJ
59.126
141.788
11.940
56.638
135.320
11.940
55.490
134.325
9.950
445.300
411.433
33.830
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Ela CIVELEKZ018KRANEVELD'S BJORNTURCIJA 75.769% 71.731% 71.154% 568.500 72.885%
180.000 172.500 171.000 523.500
17.000 14.000 14.000 45.000
2 Lucija MRAMORZ008DULINDASLOVENIJA 71.154% 70.000% 68.269% 544.500 69.808%
170.000 168.000 163.500 501.500
15.000 14.000 14.000 43.000
3 Begum BULGURLUOGLUZ016DE GOEDE REE'S KRACKTURCIJA 72.115% 68.077% 65.192% 534.000 68.462%
171.500 163.000 155.500 490.000
16.000 14.000 14.000 44.000
4 Isampella ATSALAKIZ020SPOEKEDAMMETJE'S NIKOSGRCIJA 70.385% 67.500% 67.115% 533.000 68.333%
168.000 161.500 160.500 490.000
15.000 14.000 14.000 43.000
5 Dara BREZOEVAZ019EL BANDIDO VH KRIEKENHOF E.S.BOLGARIJA 66.346% 66.154% 70.000% 526.500 67.500%
159.500 159.000 167.000 485.500
13.000 13.000 15.000 41.000
6 Alexandros Pantelis KATSIKISZ010DANGASTGRCIJA 69.038% 65.000% 65.385% 518.500 66.474%
164.500 156.000 156.000 476.500
15.000 13.000 14.000 42.000
7 Melis AKÇAKAYALIOGLUZ021APRILTURCIJA 66.731% 65.192% 66.346% 515.500 66.090%
159.500 156.500 158.500 474.500
14.000 13.000 14.000 41.000
8 Zoi TERTIPIZ004CAPUCHINOGRCIJA 67.885% 63.077% 67.115% 515.000 66.026%
162.500 151.000 160.500 474.000
14.000 13.000 14.000 41.000
9 Lidiya MANDADZHIEVAZ009LAMANTIKABOLGARIJA 64.423% 63.462% 66.538% 505.500 64.808%
153.500 152.000 159.000 464.500
14.000 13.000 14.000 41.000
10 Korina GAGANIZ014BOY ALTENAGRCIJA 65.962% 61.731% 66.346% 504.500 64.679%
157.500 148.500 158.500 464.500
14.000 12.000 14.000 40.000
11 Elena NIKOLOVAZ005VALESCO TBOLGARIJA 63.269% 65.000% 64.615% 501.500 64.295%
151.500 156.000 155.000 462.500
13.000 13.000 13.000 39.000
12 Plamena ZENOVAZ002TAHIRABOLGARIJA 63.462% 63.269% 63.462% 494.500 63.397%
152.000 151.500 151.000 454.500
13.000 13.000 14.000 40.000
13 Ria HANŽICZ015UNSILSLOVENIJA 61.731% 61.154% 64.038% 486.000 62.308%
147.500 147.000 152.500 447.000
13.000 12.000 14.000 39.000
14 Katarina Julija PIPANZ001FLAMINGO ISLOVENIJA 59.423% 63.077% 64.231% 485.500 62.244%
142.500 152.000 153.000 447.500
12.000 12.000 14.000 38.000
15 Joana TODOROVAZ003KALIFORNIABOLGARIJA 62.308% 58.654% 65.192% 484.000 62.051%
149.000 140.500 155.500 445.000
13.000 12.000 14.000 39.000
16 Freja KOLENCZ012LANDINI DELLA VERDINASLOVENIJA 62.500% 60.962% 62.115% 482.500 61.859%
149.500 146.500 147.500 443.500
13.000 12.000 14.000 39.000
17 Siyana RAYKOVAZ006CISCO KIDBOLGARIJA 60.192% 60.192% 63.462% 478.000 61.282%
144.500 144.500 151.000 440.000
12.000 12.000 14.000 38.000
18 Utkan ÇELIKZ017DON CASTELLO DU BOISTURCIJA 61.731% 59.231% 60.769% 472.500 60.577%
147.500 142.000 145.000 434.500
13.000 12.000 13.000 38.000
19 Eleni IOANNOUZ011RIPLEY 2GRCIJA 62.115% 62.692% 56.731% 472.000 60.513%
148.500 150.000 135.500 434.000
13.000 13.000 12.000 38.000
20 Irmak MERMERZ013SELECTO VGTURCIJA 56.923% 58.077% 60.192% 455.500 58.397%
136.000 139.000 143.500 418.500
12.000 12.000 13.000 37.000
21 Kaya PROBSTZ007RAIN IN OTAGOHRVAŠKA 59.126% 56.638% 55.490% 445.300 57.085%
141.788 135.320 134.325 411.433
11.940 11.940 9.950 33.830
Back