H
C
B
SKUPAJ
69.853
222.500
15.000
70.735
225.500
15.000
71.912
228.500
16.000
722.500
676.500
46.000
H
C
B
SKUPAJ
70.147
223.500
15.000
69.706
222.000
15.000
70.147
223.500
15.000
714.000
669.000
45.000
H
C
B
SKUPAJ
66.471
212.000
14.000
66.176
212.000
13.000
66.912
213.500
14.000
678.500
637.500
41.000
H
C
B
SKUPAJ
63.971
204.500
13.000
65.882
210.000
14.000
69.118
220.000
15.000
676.500
634.500
42.000
H
C
B
SKUPAJ
64.853
207.500
13.000
68.824
219.000
15.000
63.676
203.500
13.000
671.000
630.000
41.000
H
C
B
SKUPAJ
66.176
211.000
14.000
66.765
213.000
14.000
63.676
203.500
13.000
668.500
627.500
41.000
H
C
B
SKUPAJ
64.853
207.500
13.000
65.735
210.500
13.000
64.559
206.500
13.000
663.500
624.500
39.000
H
C
B
SKUPAJ
65.735
210.500
13.000
64.559
206.500
13.000
64.706
207.000
13.000
663.000
624.000
39.000
H
C
B
SKUPAJ
65.294
208.000
14.000
65.000
207.000
14.000
63.676
203.500
13.000
659.500
618.500
41.000
H
C
B
SKUPAJ
61.912
197.500
13.000
60.441
192.500
13.000
60.147
191.500
13.000
620.500
581.500
39.000
H
C
B
SKUPAJ
60.294
193.000
12.000
60.441
193.500
12.000
60.441
193.500
12.000
616.000
580.000
36.000
H
C
B
SKUPAJ
57.206
182.500
12.000
59.853
191.500
12.000
61.176
195.000
13.000
606.000
569.000
37.000
H
C
B
SKUPAJ
61.176
195.000
13.000
58.529
187.000
12.000
57.647
184.000
12.000
603.000
566.000
37.000
H
C
B
SKUPAJ
60.882
195.000
12.000
57.206
182.500
12.000
55.882
178.000
12.000
591.500
555.500
36.000
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Vanda LJOLJEZ061EROSHRVAŠKA 69.853% 70.735% 71.912% 722.500 70.833%
222.500 225.500 228.500 676.500
15.000 15.000 16.000 46.000
2 Brina MIHEVCZ057JABBERWOCKY CHIPPENDALESLOVENIJA 70.147% 69.706% 70.147% 714.000 70.000%
223.500 222.000 223.500 669.000
15.000 15.000 15.000 45.000
3 Eleni RETSOUZ055FAIRYTALEGRCIJA 66.471% 66.176% 66.912% 678.500 66.520%
212.000 212.000 213.500 637.500
14.000 13.000 14.000 41.000
4 Despoina SIDIRAZ051WINDSORGRCIJA 63.971% 65.882% 69.118% 676.500 66.324%
204.500 210.000 220.000 634.500
13.000 14.000 15.000 42.000
5 Rafailia GEORGOULEAZ063LUXEMBURGGRCIJA 64.853% 68.824% 63.676% 671.000 65.784%
207.500 219.000 203.500 630.000
13.000 15.000 13.000 41.000
6 Ula KOSZ064CINAR-TARSLOVENIJA 66.176% 66.765% 63.676% 668.500 65.539%
211.000 213.000 203.500 627.500
14.000 14.000 13.000 41.000
7 Natalia FRAGIADAKIZ062DESTENYGRCIJA 64.853% 65.735% 64.559% 663.500 65.049%
207.500 210.500 206.500 624.500
13.000 13.000 13.000 39.000
8 Jana UŠENZ052FELIX BOYSLOVENIJA 65.735% 64.559% 64.706% 663.000 65.000%
210.500 206.500 207.000 624.000
13.000 13.000 13.000 39.000
9 Taša ROJKOZ053HEXY HITSLOVENIJA 65.294% 65.000% 63.676% 659.500 64.657%
208.000 207.000 203.500 618.500
14.000 14.000 13.000 41.000
10 Madlin NAYDENOVAZ056PRESLAVBOLGARIJA 61.912% 60.441% 60.147% 620.500 60.833%
197.500 192.500 191.500 581.500
13.000 13.000 13.000 39.000
11 Zeynep ÖZGÜNDOGANZ058ROMAN LIFESTYLE WTURCIJA 60.294% 60.441% 60.441% 616.000 60.392%
193.000 193.500 193.500 580.000
12.000 12.000 12.000 36.000
12 Paula POLICZ054FERREROHRVAŠKA 57.206% 59.853% 61.176% 606.000 59.412%
182.500 191.500 195.000 569.000
12.000 12.000 13.000 37.000
13 Magdalena IVANOVAZ059TRIMBOLGARIJA 61.176% 58.529% 57.647% 603.000 59.118%
195.000 187.000 184.000 566.000
13.000 12.000 12.000 37.000
14 Stefan KAIKOVZ060SILVER BOYBOLGARIJA 60.882% 57.206% 55.882% 591.500 57.990%
195.000 182.500 178.000 555.500
12.000 12.000 12.000 36.000
Back