H
C
B
SKUPAJ
70.735
225.500
15.000
72.647
232.000
15.000
71.912
229.500
15.000
732.000
687.000
45.000
H
C
B
SKUPAJ
70.735
225.500
15.000
69.706
223.000
14.000
70.147
223.500
15.000
716.000
672.000
44.000
H
C
B
SKUPAJ
66.176
211.000
14.000
67.353
215.000
14.000
66.912
213.500
14.000
681.500
639.500
42.000
H
C
B
SKUPAJ
68.676
219.500
14.000
63.088
202.500
12.000
67.206
214.500
14.000
676.500
636.500
40.000
H
C
B
SKUPAJ
64.706
207.000
13.000
63.235
202.000
13.000
64.412
206.000
13.000
654.000
615.000
39.000
H
C
B
SKUPAJ
63.700
203.840
12.740
64.853
206.780
13.720
61.682
196.980
12.740
646.800
607.600
39.200
H
C
B
SKUPAJ
63.676
203.500
13.000
62.794
200.500
13.000
58.529
187.000
12.000
629.000
591.000
38.000
H
C
B
SKUPAJ
61.029
195.500
12.000
62.941
201.000
13.000
60.441
193.500
12.000
627.000
590.000
37.000
H
C
B
SKUPAJ
60.735
194.500
12.000
60.882
195.000
12.000
61.912
197.500
13.000
624.000
587.000
37.000
H
C
B
SKUPAJ
59.853
191.500
12.000
61.765
198.000
12.000
58.676
186.500
13.000
613.000
576.000
37.000
H
C
B
SKUPAJ
61.029
194.500
13.000
57.647
184.000
12.000
61.029
194.500
13.000
611.000
573.000
38.000
H
C
B
SKUPAJ
60.588
194.000
12.000
57.353
183.000
12.000
57.794
184.500
12.000
597.500
561.500
36.000
H
C
B
SKUPAJ
60.000
192.000
12.000
57.206
182.500
12.000
55.441
177.500
11.000
587.000
552.000
35.000
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Angela SKLAVOUNOSZ035QUANDERASGRCIJA 70.735% 72.647% 71.912% 732.000 71.765%
225.500 232.000 229.500 687.000
15.000 15.000 15.000 45.000
2 Birgit FABRIS SAUERZ043RIASLOVENIJA 70.735% 69.706% 70.147% 716.000 70.196%
225.500 223.000 223.500 672.000
15.000 14.000 15.000 44.000
3 Urša VADNJALZ034CUPIDOSLOVENIJA 66.176% 67.353% 66.912% 681.500 66.814%
211.000 215.000 213.500 639.500
14.000 14.000 14.000 42.000
4 Neza SARCZ037ARISTOTILASSLOVENIJA 68.676% 63.088% 67.206% 676.500 66.324%
219.500 202.500 214.500 636.500
14.000 12.000 14.000 40.000
5 Alexandra TURCUZ033ZIDANEROMUNIJA 64.706% 63.235% 64.412% 654.000 64.118%
207.000 202.000 206.000 615.000
13.000 13.000 13.000 39.000
6 Antonia TSAMANDOURAZ036HOPE FOR THE FUTUREGRCIJA 63.700% 64.853% 61.682% 646.800 63.412%
203.840 206.780 196.980 607.600
12.740 13.720 12.740 39.200
7 Mija BRNICZ042LILLY OF THE VALLEYHRVAŠKA 63.676% 62.794% 58.529% 629.000 61.667%
203.500 200.500 187.000 591.000
13.000 13.000 12.000 38.000
8 Liuba KENAROVAZ040HAGABOLGARIJA 61.029% 62.941% 60.441% 627.000 61.471%
195.500 201.000 193.500 590.000
12.000 13.000 12.000 37.000
9 Raiko GANUKOVZ039AMBROZIABOLGARIJA 60.735% 60.882% 61.912% 624.000 61.176%
194.500 195.000 197.500 587.000
12.000 12.000 13.000 37.000
10 Merve ÖZGÜNDOGANZ038DI CABRIOTURCIJA 59.853% 61.765% 58.676% 613.000 60.098%
191.500 198.000 186.500 576.000
12.000 12.000 13.000 37.000
11 Faidra XANTHOPOULOUZ032FLAVIO GOGRCIJA 61.029% 57.647% 61.029% 611.000 59.902%
194.500 184.000 194.500 573.000
13.000 12.000 13.000 38.000
12 Pia DAMJANICZ041FRODOHRVAŠKA 60.588% 57.353% 57.794% 597.500 58.578%
194.000 183.000 184.500 561.500
12.000 12.000 12.000 36.000
13 Tanya VASILEVAZ031RIVERDANCEBOLGARIJA 60.000% 57.206% 55.441% 587.000 57.549%
192.000 182.500 177.500 552.000
12.000 12.000 11.000 35.000
Back