H
C
B
SKUPAJ
70.179
181.500
15.000
71.250
184.500
15.000
74.286
192.000
16.000
604.000
558.000
46.000
H
C
B
SKUPAJ
70.357
182.000
15.000
68.929
179.000
14.000
71.429
185.000
15.000
590.000
546.000
44.000
H
C
B
SKUPAJ
69.286
179.000
15.000
68.929
178.000
15.000
67.143
174.000
14.000
575.000
531.000
44.000
H
C
B
SKUPAJ
64.643
168.000
13.000
65.893
170.500
14.000
67.500
174.000
15.000
554.500
512.500
42.000
H
C
B
SKUPAJ
68.393
177.500
14.000
64.821
168.500
13.000
63.036
163.500
13.000
549.500
509.500
40.000
H
C
B
SKUPAJ
65.179
169.500
13.000
65.714
170.000
14.000
64.107
165.500
14.000
546.000
505.000
41.000
H
C
B
SKUPAJ
63.929
166.000
13.000
65.179
168.500
14.000
65.179
168.500
14.000
544.000
503.000
41.000
H
C
B
SKUPAJ
62.321
161.500
13.000
65.893
170.500
14.000
61.429
159.000
13.000
531.000
491.000
40.000
H
C
B
SKUPAJ
62.857
163.000
13.000
64.107
166.500
13.000
61.071
158.000
13.000
526.500
487.500
39.000
H
C
B
SKUPAJ
63.750
165.500
13.000
60.179
155.500
13.000
61.607
159.500
13.000
519.500
480.500
39.000
H
C
B
SKUPAJ
60.893
157.500
13.000
62.143
161.000
13.000
55.714
144.000
12.000
500.500
462.500
38.000
H
C
B
SKUPAJ
57.500
148.000
13.000
57.857
150.000
12.000
56.786
147.000
12.000
482.000
445.000
37.000
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Ela CIVELEKZ018KRANEVELD'S BJORNTURCIJA 70.179% 71.250% 74.286% 604.000 71.905%
181.500 184.500 192.000 558.000
15.000 15.000 16.000 46.000
2 Begum BULGURLUOGLUZ016DE GOEDE REE'S KRACKTURCIJA 70.357% 68.929% 71.429% 590.000 70.238%
182.000 179.000 185.000 546.000
15.000 14.000 15.000 44.000
3 Melis AKÇAKAYALIOGLUZ021APRILTURCIJA 69.286% 68.929% 67.143% 575.000 68.452%
179.000 178.000 174.000 531.000
15.000 15.000 14.000 44.000
4 Isampella ATSALAKIZ020SPOEKEDAMMETJE'S NIKOSGRCIJA 64.643% 65.893% 67.500% 554.500 66.012%
168.000 170.500 174.000 512.500
13.000 14.000 15.000 42.000
5 Alexandros Pantelis KATSIKISZ010DANGASTGRCIJA 68.393% 64.821% 63.036% 549.500 65.417%
177.500 168.500 163.500 509.500
14.000 13.000 13.000 40.000
6 Elena NIKOLOVAZ005VALESCO TBOLGARIJA 65.179% 65.714% 64.107% 546.000 65.000%
169.500 170.000 165.500 505.000
13.000 14.000 14.000 41.000
7 Zoi TERTIPIZ004CAPUCHINOGRCIJA 63.929% 65.179% 65.179% 544.000 64.762%
166.000 168.500 168.500 503.000
13.000 14.000 14.000 41.000
8 Lidiya MANDADZHIEVAZ009LAMANTIKABOLGARIJA 62.321% 65.893% 61.429% 531.000 63.214%
161.500 170.500 159.000 491.000
13.000 14.000 13.000 40.000
9 Dara BREZOEVAZ019EL BANDIDO VH KRIEKENHOF E.S.BOLGARIJA 62.857% 64.107% 61.071% 526.500 62.679%
163.000 166.500 158.000 487.500
13.000 13.000 13.000 39.000
10 Freja KOLENCZ012LANDINI DELLA VERDINASLOVENIJA 63.750% 60.179% 61.607% 519.500 61.845%
165.500 155.500 159.500 480.500
13.000 13.000 13.000 39.000
11 Katarina Julija PIPANZ001FLAMINGO ISLOVENIJA 60.893% 62.143% 55.714% 500.500 59.583%
157.500 161.000 144.000 462.500
13.000 13.000 12.000 38.000
12 Ria HANŽICZ015UNSILSLOVENIJA 57.500% 57.857% 56.786% 482.000 57.381%
148.000 150.000 147.000 445.000
13.000 12.000 12.000 37.000
Back