2 | ŠD Titani Ljubljana | ŠTARTNA LISTA |
0620 - CSN** - Ljubljana - 15.8.2020 | Sodniki: ga. Leda Selan. ga. Eva Zaveršnik. ga. Alenka Keršič | |
odprta tekma | Kategorija: E2 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 55 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
-1 | Kaja Kropec | A3853 | KENDY | ŠD Konjeniški center Celje |
1 | Lucija Povše | A3737 | U-CUBA LALIBERDAT | KK SLOVENJ GRADEC |
2 | Taja Turel | A3903 | EMG LIMLEY | KK PR` KRAL |
3 | Rebeka Rožmanec | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO |
4 | Nea Grünfeld Štabuc | A2170 | WANESSA | KK VELEBIRO |
5 | Miša Hočevar | A2049 | POCHAKONTAS | ŠD Titani Ljubljana |
6 | Blanka Oven | A3894 | GROM | ŠD TITANI Ljubljana |
7 | Mia Jašič | A2729 | GAL | KK GIBANJE |
8 | Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | KK VELEBIRO |
9 | Karin Kužnik | A2834 | CELINE | KK Stožice Ljubljana |
10 | Nejka Zupan | A3318 | DARK DREAM | KK PR` KRAL |
11 | Lucija Paš | A3913 | GESOMEIN | KK VELEBIRO |
12 | Jana Fantov Zevnik | A3858 | 715 EL SHAGAR | HRVAŠKA |
13 | Eva Škrabanja | A3209 | BEAUTY | KK GIBANJE |
14 | Alja Jeraj | Z20950 | ARESCO | KK SLOVENJ GRADEC |
15 | Tjaša Intihar | Z3037 | TITAN | KK PIP |
16 | Lana Gale | A3688 | CANDY | KK GIBANJE |
17 | Pika Marušič | A1936 | NIKITA II | KK PIP |
18 | Anja Grabar | A1126 | I LOVE YOU | KK CELJE |
19 | Robi Skaza | A3770 | TIC TAC DE LA POMME Z | KK VELENJE |
20 | Vitan Orr Lesar | A3792 | PANDORA | KK VELEBIRO |
21 | Katja Lesjak | A3187 | EMG COUNTRY CLEVER Z | KK Stožice Ljubljana |
22 | Enya Artiček | A3877 | GIULIETTE PJP | KK PR` KRAL |
23 | Gaia Pihler | A3319 | DOMBIKA F | KK PR` KRAL |
24 | Neža Vrevc | A3779 | MAČO | KK Stožice Ljubljana |
25 | Ana Zvonar | A1873 | QUERI | ŠD Titani Ljubljana |
26 | Pika Ambrožič | A2882 | LUI I | ŠD Titani Ljubljana |
27 | Jan Bogovič | A3914 | JB DINA | KK KRKA - Grm Novo mesto |
28 | Lara Tonejc | A3777 | OXANA | ŠD Titani Ljubljana |
29 | Teja Cankar | A3714 | FANNY | KK STOL |
30 | Aljaž Drašler | A3912 | ARONA | KK VELEBIRO |
32 | Lara Hiti | A3903 | EMG LIMLEY | KK Stožice Ljubljana |
33 | Živa Kavčič Roškar | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO |
34 | Lara Ogrinc | A2170 | WANESSA | KK VELEBIRO |
35 | Maruša Cizl | A2049 | POCHAKONTAS | ŠD Titani Ljubljana |
36 | Živa Jarh | A3645 | DSQUARED | KK VELEBIRO |
37 | Vital Trdan | A3821 | LOLLIPOP | KK VELEBIRO |
38 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | ŠD Titani Ljubljana |
39 | Ula Hainšek | A3731 | V - CIARA | KK SLOVENJ GRADEC |
40 | Luna Maria Resman | A3882 | UTOPIA D`ORCHIS | KK SLOVENJ GRADEC |
41 | Ruby Pelko | A2768 | SAMANTHA | KK Stožice Ljubljana |
42 | Karin Dimc | A3194 | CENDY | ŠD Titani Ljubljana |
43 | Lana Mušič | A2113 | WEST END | KK Stožice Ljubljana |
44 | Meta Kolšek | A3496 | WIETKE | KK PIP |
45 | Lucija Povše | A3125 | CAMBO | KK SLOVENJ GRADEC |
46 | Alicija Matkovič | A2123 | TERRACINA H | ŠD Titani Ljubljana |
47 | Ana Šmalc | A3763 | HOZAM | ŠD Titani Ljubljana |
48 | Lina Rojko | A3490 | APOLLO | KK KARLO - Maribor |
49 | Aglaia Bechmann | Z3018 | ETOILE DE JAINERO | AVSTRIJA |
50 | Mario Tschaitschmann | Z2948 | FRANCE DE JANEIRO | AVSTRIJA |
51 | Naja Pogorevc | A3925 | MARIAN | KK VELENJE |
52 | Ajda Golob | Z2952 | MARGY | KK VELENJE |
53 | Tomaž Usenik | A2592 | W | KK GIBANJE |
54 | Zala Levičnik | Z2949 | SUNY | KK GIBANJE |
55 | Mojca Kolenc | A3857 | LINNEA | KK VELEBIRO |
![]() |
![]() |
![]() |
---|