11 | ŠD Konjeniški center Celje. KK Velebiro | ŠTARTNA LISTA |
0720 - CSN** - Lopata - 29.8.2020 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Leda Selan. ga. Nataša Gorišek | |
Pokal Slovenije otroci in odprta tekma | Kategorija: A0 Tabela: A Člen: 238.1.4 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 66 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Zala Levičnik | A3343 | SUNY | KK GIBANJE |
2 | Trina Tekavc | Z2951 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
3 | Lana Gale | A3688 | CANDY | KK GIBANJE |
4 | Mia Jašič | A2729 | GAL | KK GIBANJE |
5 | Ajda Golob | Z2961 | FUZ | KK VELENJE |
6 | Luna Maria Resman | A3882 | UTOPIA D`ORCHIS | KK SLOVENJ GRADEC |
7 | Taja Turel | A3903 | EMG LIMLEY | KK PR` KRAL |
8 | Pia Arh | A1736 | LESOTO | ŠD Titani Ljubljana |
9 | Gaia Pihler | A3319 | DOMBIKA F | KK PR` KRAL |
10 | Lina Rojko | A3490 | APOLLO | KK KARLO - Maribor |
11 | Rebeka Rožmanec | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO |
12 | Matic Rogič | A3909 | SELMA | ŠD Hiša konj |
13 | Tea Štanta | A3935 | AIO DADY | KK SUPRINN |
14 | Eva Vovčko | A3757 | MEIDLINGER`S SWEET MELODY | KK PIP |
15 | Špela Semolič | A3826 | FOR HEIN M | KK SUPRINN |
16 | Karin Kužnik | A2834 | CELINE | KK Stožice Ljubljana |
17 | Tajda Paradiž | A3819 | NATURELLE L | KK SLOVENJ GRADEC |
18 | Nuša Šelekar | A3403 | LORAMI | KK SLOVENJ GRADEC |
19 | Laura Lopert | A3895 | CONNOR B | KK KARLO - Maribor |
20 | Ula Hainšek | Z2963 | ZVONAS MAXIMUS | KK SLOVENJ GRADEC |
21 | Vital Trdan | A3821 | LOLLIPOP | KK VELEBIRO |
22 | Monika Praznik | A3879 | RAINBOW | KK SUPRINN |
23 | Karin Dimc | A3194 | CENDY | ŠD Titani Ljubljana |
24 | Ivana Delič | A2392 | WILONA WAYANET | KK CELJE |
25 | Lea Šarić | A3826 | FOR HEIN M | KK SUPRINN |
26 | Ema Jašić | A3797 | CAPRI D | KK GIBANJE |
27 | Živa Kavčič Roškar | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO |
28 | Josefina Prislan Urek | Z3038 | CONTRADA R | ŠD Konjeniški center Celje |
29 | Polona Šarc | Z2938 | QUESTO QUITE | KK JEŽA PRI JEŽU |
30 | Klara Kosaber | A1933 | UP YOURS | KK CELJE |
31 | Lana Gajšek | A2645 | ALADIN BENI | KK SLOVENJ GRADEC |
32 | Pika Ambrožič | A2882 | LUI I | ŠD Titani Ljubljana |
33 | Robi Skaza | A3770 | TIC TAC DE LA POMME Z | KK VELENJE |
34 | Zoja Vrtovšek | A2016 | ROLEX | ŠD Titani Ljubljana |
35 | Živa Jarh | A3645 | DSQUARED | KK VELEBIRO |
36 | Silvo Zalokar | A3701 | QU SIEBEN | KK JEŽA PRI JEŽU |
37 | Urška Bajgot | A3859 | CALIFORNIA PEARL | JK MARIBOR |
39 | Aljaž Drašler | A3912 | ARONA | KK VELEBIRO |
40 | Pia Jakop | A3772 | PINA SANJA | ŠD Hiša konj |
41 | Pia Deučman | A3564 | F. RAMINO M | ŠD Hiša konj |
42 | Nina Movrin | A2515 | LAW IN L.A. | ŠD Hiša konj |
43 | Lucija Povše | A3125 | CAMBO | KK SLOVENJ GRADEC |
44 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | ŠD Titani Ljubljana |
45 | Neža Vrevc | A3779 | MAČO | KK Stožice Ljubljana |
46 | Lara Tonejc | A3777 | OXANA | ŠD Titani Ljubljana |
47 | Pola Haller | Z3052 | DEL REY Z | NEMČIJA |
48 | Mirjam Vesenjak | A3926 | RHIANONN | KK VELEBIRO |
49 | Katarina Fišer | A3029 | ATRIS | JK MARIBOR |
50 | Boris Mikolič | A3751 | A.M.B. ADARCO | KK VELEBIRO |
51 | Ana Sprogar | A3404 | ALI | KK KARLO - Maribor |
52 | Eva Škrabanja | A3286 | ALYNA | KK GIBANJE |
53 | Maruša Peterca | A3706 | STELLA | KD PIRAMIDA |
54 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL |
55 | Vitan Orr Lesar | A3792 | PANDORA | KK VELEBIRO |
56 | Živa Maček | A2536 | ROCCO I | KK CELJE |
57 | Zoran Käfer | Z3051 | 993 AS | JK MARIBOR |
59 | Klara Kolbezen | A3831 | FLOWER B | KK VELEBIRO |
60 | Alenka Trček | A3818 | ARIELA | KK Brdo pri Ihanu |
61 | Anže Strnad | A3763 | HOZAM | ŠD Titani Ljubljana |
62 | Tomaž Usenik | A2592 | W | KK GIBANJE |
63 | Naja Pogorevc | A3925 | MARIAN | KK VELENJE |
64 | Gregor Mihelčič | A3549 | CORTEZ | KK Stožice Ljubljana |
65 | Mario Tschaitschmann | Z2948 | FRANCE DE JANEIRO | AVSTRIJA |
66 | Aglaia Bechmann | Z3018 | ETOILE DE JAINERO | AVSTRIJA |
67 | Vita Sirovina Dvornik | Z2964 | ACHILL Z | KK VELENJE |
68 | Neža Smolnikar | A3430 | SANBOY | KK Brdo pri Ihanu |
![]() |
![]() |
![]() |
---|