12 | ŠD Konjeniški center Celje. KK Velebiro | ŠTARTNA LISTA |
0720 - CSN** - Lopata - 29.8.2020 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Leda Selan. ga. Nataša Gorišek | |
odprta tekma | Kategorija: A1/A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 40 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
-1 | Mirjam Vesenjak | A3926 | RHIANONN | KK VELEBIRO |
1 | Karin Zabret | Z2632 | VALFREDO DA LADY | KK JEŽA PRI JEŽU |
2 | Kaja Erman | A3602 | 112 SATURN I | KK PR` KRAL |
3 | Živa Maček | A2536 | ROCCO I | KK CELJE |
4 | Neža Vrevc | A3779 | MAČO | KK Stožice Ljubljana |
5 | Robi Skaza | A3770 | TIC TAC DE LA POMME Z | KK VELENJE |
6 | Neža Smolnikar | A3430 | SANBOY | KK Brdo pri Ihanu |
8 | Vitan Orr Lesar | A3792 | PANDORA | KK VELEBIRO |
9 | Vika Koban | A3804 | PRISCILLA V | KK CELJE |
10 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KK SLOVENJ GRADEC |
11 | Patricija Povše | A3737 | U-CUBA LALIBERDAT | KK SLOVENJ GRADEC |
12 | Lucija Makari | A3321 | EMG HABANERA | KK PR` KRAL |
13 | Klara Kosaber | A1933 | UP YOURS | KK CELJE |
14 | Ivana Delič | A2392 | WILONA WAYANET | KK CELJE |
15 | Freja Kolenc | A3851 | PANDORA | KK VELEBIRO |
16 | Aleksandra Krainer | Z2939 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | ŠD Konjeniški center Celje |
17 | Matevž Emil Prešeren | A2423 | CLINTON | KK PIP |
18 | Tjaša Zaplotnik | A3893 | DESCARO | KK PR` KRAL |
19 | Nike Gruden | A2237 | ILH QUINTERO | ŠD Titani Ljubljana |
20 | Gorazd Kranjc | A3524 | IPSWITCH TER DOORN | KK VELENJE |
21 | Pika Ambrožič | A2882 | LUI I | ŠD Titani Ljubljana |
22 | Neža Potočnik | Z2939 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK JEŽA PRI JEŽU |
23 | Zala Božič | A2962 | EL STALYPSO | KK PIP |
24 | Urška Bajgot | A3859 | CALIFORNIA PEARL | JK MARIBOR |
25 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL |
26 | Lorenzo Jerman | A2427 | CROSBY | ITALIJA |
27 | Silvo Zalokar | A3701 | QU SIEBEN | KK JEŽA PRI JEŽU |
28 | Lara Tonejc | A3777 | OXANA | ŠD Titani Ljubljana |
30 | Aljoša Višnar | A3717 | CALATUS GOLD P.H. | KK Stožice Ljubljana |
32 | Gregor Mihelčič | A3549 | CORTEZ | KK Stožice Ljubljana |
33 | Matic Rogič | A3639 | HAPPY DE LAUBRY | ŠD Hiša konj |
34 | Ula Vidmar | A3415 | HERCULES | ŠD Konjeniški center Celje |
35 | Aleksandra Nikolič | A3666 | CALEDONIA | ŠD Titani Ljubljana |
36 | Katarina Maruša Bahovec | A2423 | CLINTON | KK PIP |
37 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | ŠD Titani Ljubljana |
38 | Zoja Pavčič | Z2962 | FLOWIT ISPIWICA | KK CELJE |
39 | Alja Leskovšek | A3861 | CHARBALLY | KK STOL |
40 | Lara Hiti | A3903 | EMG LIMLEY | KK Stožice Ljubljana |
41 | Ana Sprogar | A3404 | ALI | KK KARLO - Maribor |
42 | Nuša Antonijeta Ferkov | A3162 | CAPRILUNE | KK KARLO - Maribor |
![]() |
![]() |
![]() |
---|