14 | ŠD Konjeniški center Celje. KK Velebiro | ŠTARTNA LISTA |
0720 - CSN** - Lopata - 29.8.2020 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Leda Selan. ga. Nataša Gorišek | |
odprta tekma | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 32 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Patricija Povše | A3125 | CAMBO | KK SLOVENJ GRADEC |
2 | Vika Koban | A3804 | PRISCILLA V | KK CELJE |
3 | Suzana Gorc | A3618 | QUINDILLO Z | KK SUPRINN |
6 | Matevž Emil Prešeren | A3609 | GRANDE JR | KK PIP |
7 | Gorazd Kranjc | A3524 | IPSWITCH TER DOORN | KK VELENJE |
8 | Nika Gačnik | A3625 | COLOSSEUM B | ŠD Hiša konj |
9 | Nina Brezner | A3848 | CARIBIC DE JANEIRO | KK CELJE |
10 | Tiana Štros | A3056 | CARTOUM | KK JEŽA PRI JEŽU |
11 | Kaja Erman | A3602 | 112 SATURN I | KK PR` KRAL |
12 | Alja Leskovšek | A3861 | CHARBALLY | KK STOL |
13 | Aljoša Višnar | A3717 | CALATUS GOLD P.H. | KK Stožice Ljubljana |
14 | Katarina Eva Možgan | A3513 | CONQUEST Z | KK Stožice Ljubljana |
15 | Andraž Cijan Brkič | A3756 | EUROPA Z | ŠD Titani Ljubljana |
16 | Daša Podjed | A3934 | NEW JERSEY M Z | KK GIBANJE |
17 | Nuša Antonijeta Ferkov | A3162 | CAPRILUNE | KK KARLO - Maribor |
18 | Hana Škafar | A3224 | DESIREE I | KK VELEBIRO |
19 | Eva Pepel | A3928 | CON MOTO | ŠD Konjeniški center Celje |
20 | Jan Špiljak | A3937 | NUMERO UNO | KK CELJE |
21 | Hana Strniša | A3605 | LADY ONE GP | KK Stožice Ljubljana |
22 | Hana Železnik | A3003 | CANAVARO 11 | KK Brdo pri Ihanu |
23 | Aleksandra Nikolič | A3666 | CALEDONIA | ŠD Titani Ljubljana |
24 | Tjaša Kersnik Pirman | A2642 | ARIA | KK Brdo pri Ihanu |
25 | Marinka Drev | A3330 | RIHANNA | KK VELENJE |
26 | Nika Kerneža | A2991 | CANY | JK KASCO Svečina |
27 | Ana Benedik | A3678 | SUNSHINE LADY ˝BT˝ | KK Stožice Ljubljana |
28 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
29 | Karin Kaja Pouh | A3609 | GRANDE JR | KK PIP |
31 | Aleksandra Krainer | Z2938 | QUESTO QUITE | ŠD Konjeniški center Celje |
32 | Ema Krpič | A3938 | ANTIGUA BEACH | KK SUPRINN |
34 | Tomaž Laufer | Z2944 | QUARTET | KK VELEBIRO |
35 | Martin Lubej | A3336 | LEAVING LAS VEGAS | ŠD Hiša konj |
36 | Tadej Skaza | A3391 | CARIBO | KK VELENJE |
![]() |
![]() |
![]() |
---|