3 | ŠD Konjeniški center Celje. KK Velebiro | ŠTARTNA LISTA |
0720 - CSN** - Lopata - 28.8.2020 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Alenka Keršič. ga. Nataša Gorišek | |
odprta tekma | Kategorija: A0 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 35 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Rebeka Rožmanec | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO |
2 | Lucija Povše | A3125 | CAMBO | KK SLOVENJ GRADEC |
3 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KK SLOVENJ GRADEC |
4 | Luna Maria Resman | A3882 | UTOPIA D`ORCHIS | KK SLOVENJ GRADEC |
5 | Lina Rojko | A3490 | APOLLO | KK KARLO - Maribor |
6 | Katarina Maruša Bahovec | A2423 | CLINTON | KK PIP |
7 | Eva Vovčko | A3757 | MEIDLINGER`S SWEET MELODY | KK PIP |
8 | Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | KK VELEBIRO |
9 | Pika Ambrožič | A2882 | LUI I | ŠD Titani Ljubljana |
10 | Vitan Orr Lesar | A3792 | PANDORA | KK VELEBIRO |
11 | Ruby Pelko | A2768 | SAMANTHA | KK Stožice Ljubljana |
12 | Neža Smolnikar | A3430 | SANBOY | KK Brdo pri Ihanu |
13 | Anja Gujt | A3722 | ARMAGEDON | KK VELEBIRO |
14 | Ana Kim Pouh | Z2612 | CARO AS G | KK PIP |
15 | Katarina Fišer | A3029 | ATRIS | JK MARIBOR |
16 | Hana Rep | A3932 | BELLA | JK MARIBOR |
17 | Jan Bogovič | A3914 | JB DINA | KK KRKA - Grm Novo mesto |
18 | Aljaž Drašler | A3912 | ARONA | KK VELEBIRO |
19 | Neža Vrevc | A3779 | MAČO | KK Stožice Ljubljana |
21 | Vital Trdan | A3821 | LOLLIPOP | KK VELEBIRO |
22 | Živa Kavčič Roškar | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO |
23 | Jana Fantov Zevnik | A3858 | 715 EL SHAGAR | HRVAŠKA |
26 | Gaia Pihler | A3319 | DOMBIKA F | KK PR` KRAL |
27 | Zala Božič | A2962 | EL STALYPSO | KK PIP |
28 | Tia Ana Tekavec | A3867 | ARYA STARK | ŠD Titani Ljubljana |
29 | Karin Dimc | A3194 | CENDY | ŠD Titani Ljubljana |
30 | Karin Kužnik | A2834 | CELINE | KK Stožice Ljubljana |
31 | Mario Tschaitschmann | Z2948 | FRANCE DE JANEIRO | AVSTRIJA |
32 | Aglaia Bechmann | Z3018 | ETOILE DE JAINERO | AVSTRIJA |
33 | Zoran Käfer | Z3051 | 993 AS | JK MARIBOR |
35 | Ana Sprogar | A3404 | ALI | KK KARLO - Maribor |
36 | Laura Lopert | A3895 | CONNOR B | KK KARLO - Maribor |
37 | Ema Jašić | A3797 | CAPRI D | KK GIBANJE |
38 | Lana Gale | A3688 | CANDY | KK GIBANJE |
39 | Klara Kolbezen | A3831 | FLOWER B | KK VELEBIRO |
![]() |
![]() |
![]() |
---|