3 | KK Karlo. KK Velenje. JK Maribor | ŠTARTNA LISTA |
1120 - CSN** - Lopata - 3.10.2020 | Sodniki: ga. Martina Planinc. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
odprta tekma | Kategorija: A1 Tabela: A Člen: 238.1.4 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 47 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
-1 | Neža Smolnikar | A3430 | SANBOY | KK Brdo pri Ihanu |
1 | Matic Rogič | A3932 | BELLA | ŠD Hiša konj |
2 | Lara Tonejc | A3777 | OXANA | ŠD Titani Ljubljana |
3 | Gaja Tušek | A3136 | QUICK STAR #1 | KK SLOVENJ GRADEC |
4 | Vitan Orr Lesar | A3792 | PANDORA | KK VELEBIRO |
6 | Lina Rojko | A3490 | APOLLO | KK PR` KRAL |
7 | Ana Zadravec | Z2973 | GINGER | KK VELENJE |
8 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
9 | Ana Sprogar | A3404 | ALI | KK KARLO - Maribor |
10 | Lucija Povše | A3125 | CAMBO | KK SLOVENJ GRADEC |
11 | Živa Maček | A2536 | ROCCO I | KK CELJE |
12 | Klara Kosaber | A2982 | LEXI | KK CELJE |
13 | Zala Žnidarič | A2392 | WILONA WAYANET | KK CELJE |
14 | Zoja Vrtovšek | A2016 | ROLEX | ŠD Titani Ljubljana |
15 | Daša Podjed | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE |
16 | Vital Trdan | A3821 | LOLLIPOP | KK VELEBIRO |
17 | Živa Jarh | A3645 | DSQUARED | KK VELEBIRO |
18 | Boris Mikolič | A3751 | A.M.B. ADARCO | KK VELEBIRO |
19 | Pia Deučman | A3564 | F. RAMINO M | ŠD Hiša konj |
20 | Medeja Minih | A3472 | OBI ONE | ŠD Hiša konj |
21 | Nina Movrin | A2515 | LAW IN L.A. | ŠD Hiša konj |
22 | Katarina Fišer | A3029 | ATRIS | JK MARIBOR |
23 | Pia Jakop | A3772 | PINA SANJA | ŠD Hiša konj |
24 | Lena Poljakovic | A3874 | UNYWE | ŠD Hiša konj |
25 | Hana Rep | A3932 | BELLA | JK MARIBOR |
26 | Ula Vidmar | A3078 | LODONKOR | ŠD Konjeniški center Celje |
27 | Ajda Golob | A3542 | EMG ENORA | KK VELENJE |
28 | Maruša Peterca | A3706 | STELLA | KD PIRAMIDA |
29 | Alicija Matkovič | A3763 | HOZAM | ŠD Titani Ljubljana |
30 | Karin Zabret | Z2632 | VALFREDO DA LADY | KK JEŽA PRI JEŽU |
31 | Tjaša Zaplotnik | A3893 | DESCARO | KK PR` KRAL |
32 | Angelina Prejac | A3115 | ESPESIAL | KK KARLO - Maribor |
33 | Nika Mikolič | A3492 | ZORA - DAMA | KD Piramida |
34 | Ema Jašić | A3797 | CAPRI D | KK GIBANJE |
35 | Karin Kužnik | A2834 | CELINE | KK Stožice Ljubljana |
36 | Vika Koban | A3804 | PRISCILLA V | KK CELJE |
37 | Urška Bajgot | A3859 | CALIFORNIA PEARL | JK MARIBOR |
38 | Tajda Paradiž | A3819 | NATURELLE L | KK SLOVENJ GRADEC |
39 | Gaia Pihler | Z2974 | VIVANTINUS | KK PR` KRAL |
40 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL |
42 | Luna Maria Resman | A3882 | UTOPIA D`ORCHIS | KK SLOVENJ GRADEC |
43 | Lana Gajšek | A2645 | ALADIN BENI | KK SLOVENJ GRADEC |
44 | Živa Kavčič Roškar | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO |
45 | Matic Rogič | Z2932 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj |
46 | Jan Letonja | Z2936 | LEONIDAS | KK KARLO - Maribor |
47 | Naja Pogorevc | A3925 | MARIAN | KK VELENJE |
48 | Nuša Šelekar | A3403 | LORAMI | KK SLOVENJ GRADEC |
![]() |
![]() |
![]() |
---|