5 | KK Karlo. KK Velenje. JK Maribor | ŠTARTNA LISTA |
1120 - CSN** - Lopata - 3.10.2020 | Sodniki: ga. Martina Planinc. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
odprta tekma | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 32 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Matic Rogič | Z2932 | NEVER SAY NEVER | ŠD Hiša konj |
2 | Nika Gačnik | A2613 | ACORDI | ŠD Hiša konj |
3 | Jan Bogovič | A3719 | JB DORINA VAN BERTHOLD | KK KRKA - Grm Novo mesto |
4 | Živa Maček | A2536 | ROCCO I | KK CELJE |
5 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL |
6 | Zoja Stare | A3904 | EMG EL DORADO HARTAGO | KK Stožice Ljubljana |
7 | Suzana Gorc | A3618 | QUINDILLO Z | KK SUPRINN |
8 | Gašper Janez Ponikvar | A3660 | EQUINA | KK KRKA - Grm Novo mesto |
9 | Tinkara Vovk | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
10 | Nika Kerneža | A2991 | CANY | JK KASCO Svečina |
11 | Jan Letonja | Z2936 | LEONIDAS | KK KARLO - Maribor |
13 | Alja Jeraj | Z2950 | ARESCO | KK SLOVENJ GRADEC |
14 | Eva Pepel | A3928 | CON MOTO | ŠD Konjeniški center Celje |
15 | Tjaša Zaplotnik | A3893 | DESCARO | KK PR` KRAL |
16 | Marinka Drev | A3330 | RIHANNA | KK VELENJE |
17 | Nina Nahtigal | Z2953 | ACE Z | KK SUPRINN |
18 | Nina Brezner | A3848 | CARIBIC DE JANEIRO | KK CELJE |
19 | Daša Podjed | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE |
20 | Ula Kos | A3280 | CEZAER VAN DE KAAI Z | KK VELENJE |
21 | Ema Prinčič | A3777 | OXANA | ŠD Titani Ljubljana |
22 | Klara Mirnik | A3350 | COOL LADY JJ | KK CELJE |
23 | Kaja Erman | A3602 | 112 SATURN I | KK PR` KRAL |
24 | Karin Zabret | Z2632 | VALFREDO DA LADY | KK JEŽA PRI JEŽU |
25 | Aleksandra Krainer | Z2938 | QUESTO QUITE | ŠD Konjeniški center Celje |
26 | Silvo Zalokar | A3701 | QU SIEBEN | KK JEŽA PRI JEŽU |
27 | Patricija Povše | A3125 | CAMBO | KK SLOVENJ GRADEC |
28 | Nina Obrovnik | A3667 | PODKEV IN YOUR DREAMS VR | KK KARLO - Maribor |
29 | Matic Rogič | A3639 | HAPPY DE LAUBRY | ŠD Hiša konj |
30 | Nika Gačnik | A3625 | COLOSSEUM B | ŠD Hiša konj |
31 | Jan Bogovič | A3718 | JB CAPTAIN PLEASURE | KK KRKA - Grm Novo mesto |
32 | Zoja Pavčič | A3661 | CHERIE | KK CELJE |
33 | Lana Gregorič | A3577 | ACANWITA | KK GIBANJE |
![]() |
![]() |
![]() |
---|