2 | Kobilarna Lipica | ŠTARTNA LISTA |
1319 - CSN*** - Kobilarna Lipica - 27.9.2019 | Sodniki: ga. Nataša Gorišek. ga. Leda Selan. ga. Alenka Keršic. ga. Brigita Mele | |
STILSKO JAHANJE | Kategorija: E2 Tabela: A Člen: STIL |
Št. tekmovalcev na št. listi: 28 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Sara Petrovic | A2047 | ASPEKTO | KK KRKA - Grm Novo mesto |
2 | Anuša Fortula Marušic | Z3013 | EMG QUALITY FOR LIFE | KK Stožice Ljubljana |
3 | Miša Hocevar | A2876 | PINA | ŠD Titani Ljubljana |
4 | Maruša Cizl | A2049 | POCHAKONTAS | ŠD Titani Ljubljana |
5 | Aurora Tavagnacco | Z3044 | TURNO | ITALIJA |
6 | Robert Krajnc | Z3024 | COLA GOLD | KK VELENJE |
7 | Beatrice Zarli | Z3028 | QUE SARA | ITALIJA |
8 | Karin Kaja Pouh | A3609 | GRANDE JR | KK PIP Ljubljana |
9 | Ula Vidmar | A3415 | HERCULES | ŠD Konjeniški center Celje |
10 | Alenka Trcek | A3818 | ARIELA | KK Brdo pri Ihanu |
11 | Roberta Piotto | Z2806 | VAN HET LE PIDO | ITALIJA |
12 | Nina Nahtigal | A3731 | V - CIARA | KK VELEBIRO |
13 | Angelina Prejac | A3115 | ESPESIAL | KK KARLO - Maribor |
14 | Rebeka Remškar | A3763 | HOZAM | ŠD Titani Ljubljana |
15 | Mateja Koprivec | A3792 | PANDORA | ŠD Konjeniški center Celje |
16 | Rebeka Rožmanec | A3821 | LOLLIPOP | KK VELEBIRO |
17 | Lina Vertelj | A3477 | HERACLES | KK STOL |
18 | Karin Dimc | A3194 | CENDY | ŠD Titani Ljubljana |
19 | Zeno Serra | Z1339 | HORACY | ITALIJA |
20 | Caterina Bernardis | Z3039 | WAYNE | ITALIJA |
21 | Ela Verovšek | Z3014 | EMG LIMLEY | KK Stožice Ljubljana |
22 | Lara Cej | A2369 | LONA | KK SUPRINN |
23 | Ana Dežjot | Z2802 | LUSSIANA | ŠD TITANI Ljubljana |
24 | Ana Zala Pecovnik | A3656 | CRUZ | KK Urh Bauman |
25 | Dina Marguc | A3206 | DORINA | JK MARIBOR |
26 | Tina Labruto Hartner | A3401 | INARO | KK Urh Bauman |
27 | Urh Bauman | A3430 | SANBOY | KK Urh Bauman |
28 | Miša Hocevar | A2049 | POCHAKONTAS | ŠD Titani Ljubljana |
![]() |
![]() |
![]() |
---|