3 | Kobilarna Lipica | ŠTARTNA LISTA |
1319 - CSN*** - Kobilarna Lipica - 27.9.2019 | Sodniki: ga. Nataša Gorišek. ga. Leda Selan. ga. Alenka Keršic. ga. Brigita Mele | |
Odprta tekma | Kategorija: A1 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 36 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Tina Labruto Hartner | A3401 | INARO | KK Urh Bauman |
2 | Michael Regini | Z3041 | ANNAMED | ITALIJA |
3 | Carlotta Spinelli | Z2479 | LIDO | ITALIJA |
4 | Nina Nahtigal | A3731 | V - CIARA | KK VELEBIRO |
5 | Neža Potocnik | Z2284 | EMG ARGENTA | KK GIBANJE |
6 | Ana Kim Pouh | A1936 | NIKITA II | KK PIP Ljubljana |
7 | Gea Jakelj | A2856 | ART DE QUIDAM | KK PIP Ljubljana |
9 | Alessia Scarano | Z3045 | CYRANO | ITALIJA |
10 | Aurora Tavagnacco | Z3044 | TURNO | ITALIJA |
11 | Roberta Piotto | Z2806 | VAN HET LE PIDO | ITALIJA |
12 | Lina Vertelj | A3477 | HERACLES | KK STOL |
13 | Ivana Pantar | A1852 | SAMBA | ŠD Titani Ljubljana |
14 | Maruša Cizl | A2049 | POCHAKONTAS | ŠD Titani Ljubljana |
15 | Katarina Koren | Z2632 | VALFREDO DA LADY | KK JEŽA PRI JEŽU |
16 | Aljaž Drašler | A3820 | CONUS G.I.H. | KK VELEBIRO |
17 | Karin Kaja Pouh | A3609 | GRANDE JR | KK PIP Ljubljana |
18 | Dina Marguc | A3206 | DORINA | JK MARIBOR |
19 | Vitan Orr Lesar | A3486 | DONARO | KK Stožice Ljubljana |
20 | Nike Gruden | A2237 | ILH QUINTERO | ŠD Titani Ljubljana |
21 | Ana Zadravec | A3640 | CANNABIS SATIVA | KK VELENJE |
22 | Lea Šaric | A3826 | FOR HEIN M | KK SUPRINN |
23 | Urh Bauman | A3464 | COOLEY | KK Urh Bauman |
24 | Lorenzo Jerman | A1644 | UGAR CANDLE | ITALIJA |
25 | Ginevra Medeot | A3016 | LED ZEPPELIN | ITALIJA |
26 | Robert Krajnc | Z3024 | COLA GOLD | KK VELENJE |
27 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | KK Urh Bauman |
28 | Miša Hocevar | A2876 | PINA | ŠD Titani Ljubljana |
29 | Gašper Janez Ponikvar | A3634 | CAPTAIN JACK | KK KRKA - Grm Novo mesto |
30 | Eva Pepel | A3446 | GRAFFITI | ŠD Konjeniški center Celje |
31 | Ema Jašic | A2729 | GAL | KK GIBANJE |
32 | Živa Šefman | A3730 | CANDY ROSE | KK GIBANJE |
34 | Živa Horvat | A3286 | ALYNA | KK GIBANJE |
35 | Michael Regini | Z3040 | RIVOLETTO | ITALIJA |
36 | Carlotta Spinelli | Z3043 | CETRO | ITALIJA |
37 | Sara Petrovic | A2047 | ASPEKTO | KK KRKA - Grm Novo mesto |
38 | Tia Pockar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
![]() |
![]() |
![]() |
---|