H
C
B
SKUPAJ
70.294
224.000
15.000
68.824
219.000
15.000
69.559
221.500
15.000
709.500
664.500
45.000
H
C
B
SKUPAJ
65.735
210.500
13.000
70.000
223.000
15.000
66.912
214.500
13.000
689.000
648.000
41.000
H
C
B
SKUPAJ
66.618
212.500
14.000
68.529
219.000
14.000
66.765
213.000
14.000
686.500
644.500
42.000
H
C
B
SKUPAJ
66.618
212.500
14.000
67.353
215.000
14.000
66.029
210.500
14.000
680.000
638.000
42.000
H
C
B
SKUPAJ
65.588
209.000
14.000
65.441
209.500
13.000
63.971
205.500
12.000
663.000
624.000
39.000
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Martina LIPPIZ3290RUBIN'S ROCKSTARITALIJA 70.294% 68.824% 69.559% 709.500 69.559%
224.000 219.000 221.500 664.500
15.000 15.000 15.000 45.000
2 Corinna GEBHARDZ3438BELLAGIO 16AVSTRIJA 65.735% 70.000% 66.912% 689.000 67.549%
210.500 223.000 214.500 648.000
13.000 15.000 13.000 41.000
3 Ginevra BIANCOZ3257DALI SALVADORITALIJA 66.618% 68.529% 66.765% 686.500 67.304%
212.500 219.000 213.000 644.500
14.000 14.000 14.000 42.000
4 Maria Vittoria DURANTIZ3250BIONIKA DI FONTEABETIITALIJA 66.618% 67.353% 66.029% 680.000 66.667%
212.500 215.000 210.500 638.000
14.000 14.000 14.000 42.000
5 Rachele BANCORAZ3423EXUPERY 7ITALIJA 65.588% 65.441% 63.971% 663.000 65.000%
209.000 209.500 205.500 624.000
14.000 13.000 12.000 39.000
Back