H
C
B
SKUPAJ
78.250
74.500
82.000
74.875
69.750
80.000
75.500
72.000
79.000
non
72.083
80.333
H
C
B
SKUPAJ
71.375
69.750
73.000
68.875
66.750
71.000
69.250
66.500
72.000
non
67.667
72.000
H
C
B
SKUPAJ
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
non
0.000
0.000
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Martina LIPPIZ3290RUBIN'S ROCKSTARITALIJA 78.250 74.875 75.500 76.208%
74.500 69.750 72.000 72.083%
82.000 80.000 79.000 80.333%
2 Corinna GEBHARDZ3438BELLAGIO 16AVSTRIJA 71.375 68.875 69.250 69.833%
69.750 66.750 66.500 67.667%
73.000 71.000 72.000 72.000%
DNS Maria Vittoria DURANTIZ3250BIONIKA DI FONTEABETIITALIJA 0.000 0.000 0.000 0.000%
0.000 0.000 0.000 0.000%
0.000 0.000 0.000 0.000%
Back