E
H
C
M
B
SKUPAJ
78.875
73.750
84.000
76.750
72.500
81.000
77.000
75.000
79.000
77.500
72.000
83.000
77.600
74.000
81.200
non
73.450
81.640
E
H
C
M
B
SKUPAJ
74.750
73.500
76.000
73.125
70.250
76.000
75.500
73.000
78.000
72.000
69.000
75.000
73.950
70.500
77.400
non
71.250
76.480
E
H
C
M
B
SKUPAJ
70.250
68.500
72.000
69.250
66.500
72.000
68.175
67.750
68.600
71.500
68.000
75.000
71.950
68.500
75.400
non
67.850
72.600
E
H
C
M
B
SKUPAJ
68.250
68.500
68.000
69.375
65.750
73.000
72.125
69.250
75.000
70.125
68.250
72.000
69.350
65.500
73.200
non
67.450
72.240
E
H
C
M
B
SKUPAJ
72.000
69.000
75.000
68.250
64.500
72.000
69.050
67.500
70.600
70.000
67.000
73.000
69.725
63.250
76.200
non
66.250
73.360
E
H
C
M
B
SKUPAJ
68.000
66.000
70.000
68.625
66.250
71.000
67.125
66.250
68.000
66.000
64.000
68.000
71.325
67.250
75.400
non
65.950
70.480
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYEHCMBTotal%
1 Morgan BARBANÇONZ3435HABANA LIBRE AFRANCIJA 78.875 76.750 77.000 77.500 77.600 77.545%
73.750 72.500 75.000 72.000 74.000 73.450%
84.000 81.000 79.000 83.000 81.200 81.640%
2 Alexandre AYACHEZ3278JOLENEFRANCIJA 74.750 73.125 75.500 72.000 73.950 73.865%
73.500 70.250 73.000 69.000 70.500 71.250%
76.000 76.000 78.000 75.000 77.400 76.480%
3 Grete AYACHEZ3268FARAO DA RAIAESTONIJA 70.250 69.250 68.175 71.500 71.950 70.225%
68.500 66.500 67.750 68.000 68.500 67.850%
72.000 72.000 68.600 75.000 75.400 72.600%
4 Norma PAOLIZ3451GANJESITALIJA 68.250 69.375 72.125 70.125 69.350 69.845%
68.500 65.750 69.250 68.250 65.500 67.450%
68.000 73.000 75.000 72.000 73.200 72.240%
5 Judy REYNOLDSZ3436FOR FUN 51IRSKA 72.000 68.250 69.050 70.000 69.725 69.805%
69.000 64.500 67.500 67.000 63.250 66.250%
75.000 72.000 70.600 73.000 76.200 73.360%
6 Rotem Jale IBRAHIMZADEHZ3452HEXAGON'S DOUBLE DUTCHTURÈIJA 68.000 68.625 67.125 66.000 71.325 68.215%
66.000 66.250 66.250 64.000 67.250 65.950%
70.000 71.000 68.000 68.000 75.400 70.480%
Back