H
C
B
SKUPAJ
73.175
70.750
75.600
72.500
69.000
76.000
72.600
69.000
76.200
non
69.583
75.933
H
C
B
SKUPAJ
71.700
71.000
72.400
70.625
68.250
73.000
69.975
68.750
71.200
non
69.333
72.200
H
C
B
SKUPAJ
70.475
69.750
71.200
70.375
67.750
73.000
71.000
68.000
74.000
non
68.500
72.733
H
C
B
SKUPAJ
73.000
72.000
74.000
68.125
65.250
71.000
67.725
65.250
70.200
non
67.500
71.733
H
C
B
SKUPAJ
65.700
66.000
65.400
64.750
63.500
66.000
63.525
61.250
65.800
non
63.583
65.733
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Anna KLEINDIENST-JILLYZ3444DUKE DORINCOURT KAVSTRIJA 73.175 72.500 72.600 72.758%
70.750 69.000 69.000 69.583%
75.600 76.000 76.200 75.933%
2 Dorina SCHMIDZ3446FIRSTCLASS D'ARXŠVICA 71.700 70.625 69.975 70.767%
71.000 68.250 68.750 69.333%
72.400 73.000 71.200 72.200%
3 Lucia BERNIZ3428EVELYN DI FONTE ABETIITALIJA 70.475 70.375 71.000 70.617%
69.750 67.750 68.000 68.500%
71.200 73.000 74.000 72.733%
4 Rotem Jale IBRAHIMZADEHZ3447HERO V.D.TTURÈIJA 73.000 68.125 67.725 69.617%
72.000 65.250 65.250 67.500%
74.000 71.000 70.200 71.733%
5 Mija BRNIÈZ3463DARLINGHRVAŠKA 65.700 64.750 63.525 64.658%
66.000 63.500 61.250 63.583%
65.400 66.000 65.800 65.733%
Back