H
C
B
SKUPAJ
73.150
70.500
75.800
75.325
69.250
81.400
74.000
71.000
77.000
non
70.250
78.067
H
C
B
SKUPAJ
72.100
70.000
74.200
70.550
66.500
74.600
72.125
69.250
75.000
non
68.583
74.600
H
C
B
SKUPAJ
67.725
65.250
70.200
70.125
66.250
74.000
69.125
66.250
72.000
non
65.917
72.067
H
C
B
SKUPAJ
69.175
68.750
69.600
67.600
65.000
70.200
68.375
66.750
70.000
non
66.833
69.933
H
C
B
SKUPAJ
67.125
66.250
68.000
69.050
64.500
73.600
68.375
67.750
69.000
non
66.167
70.200
H
C
B
SKUPAJ
68.225
66.250
70.200
64.475
62.750
66.200
68.625
66.250
71.000
non
65.083
69.133
H
C
B
SKUPAJ
65.175
63.750
66.600
61.950
60.500
63.400
67.000
64.000
70.000
non
62.750
66.667
H
C
B
SKUPAJ
64.525
64.250
64.800
63.850
62.500
65.200
63.625
61.250
66.000
non
62.667
65.333
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYHCBTotal%
1 Layla SCHMIDZ3441FREEK D'ARXŠVICA 73.150 75.325 74.000 74.158%
70.500 69.250 71.000 70.250%
75.800 81.400 77.000 78.067%
2 Carlotta VALLARELLAZ3455JAQUARITALIJA 72.100 70.550 72.125 71.592%
70.000 66.500 69.250 68.583%
74.200 74.600 75.000 74.600%
3 Julia JOKIELZ3276J'ADOREPOLJSKA 67.725 70.125 69.125 68.992%
65.250 66.250 66.250 65.917%
70.200 74.000 72.000 72.067%
4 Tonka ŽITKOVIÆZ3439BELTANOHRVAŠKA 69.175 67.600 68.375 68.383%
68.750 65.000 66.750 66.833%
69.600 70.200 70.000 69.933%
5 Mariavittoria MAGNIZ3267ERIENAGONDAITALIJA 67.125 69.050 68.375 68.183%
66.250 64.500 67.750 66.167%
68.000 73.600 69.000 70.200%
6 Clarissa RONDININIZ3456SWEET CHOCOLATE 12ITALIJA 68.225 64.475 68.625 67.108%
66.250 62.750 66.250 65.083%
70.200 66.200 71.000 69.133%
7 Camille GROSJEANZ3440FENG SHUI 4FRANCIJA 65.175 61.950 67.000 64.708%
63.750 60.500 64.000 62.750%
66.600 63.400 70.000 66.667%
8 Katarina Julija PIPANZ3457MAESTOSO BATOSTA XIISLOVENIJA 64.525 63.850 63.625 64.000%
64.250 62.500 61.250 62.667%
64.800 65.200 66.000 65.333%
Back