C
H
B
SKUPAJ
71.818
221.000
16.000
73.333
227.000
15.000
69.242
213.500
15.000
707.500
661.500
46.000
C
H
B
SKUPAJ
66.970
207.000
14.000
69.394
215.000
14.000
72.273
222.500
16.000
688.500
644.500
44.000
C
H
B
SKUPAJ
67.727
209.500
14.000
68.333
211.500
14.000
70.000
215.000
16.000
680.000
636.000
44.000
C
H
B
SKUPAJ
66.167
204.450
13.900
66.924
206.950
13.900
68.136
209.950
14.900
664.100
621.350
42.700
C
H
B
SKUPAJ
64.848
201.000
13.000
68.182
211.000
14.000
68.030
209.500
15.000
663.500
621.500
42.000
C
H
B
SKUPAJ
66.364
206.000
13.000
66.364
205.000
14.000
67.576
208.000
15.000
661.000
619.000
42.000
C
H
B
SKUPAJ
65.000
201.500
13.000
66.364
205.000
14.000
68.333
210.500
15.000
659.000
617.000
42.000
C
H
B
SKUPAJ
61.061
189.500
12.000
65.152
201.000
14.000
65.152
201.000
14.000
631.500
591.500
40.000
C
H
B
SKUPAJ
61.667
191.500
12.000
62.727
194.000
13.000
60.909
188.000
13.000
611.500
573.500
38.000
C
H
B
SKUPAJ
60.303
187.000
12.000
61.970
191.500
13.000
61.061
188.500
13.000
605.000
567.000
38.000
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYCHBTotal%
1 Layla SCHMIDZ3441FREEK D'ARXŠVICA 71.818% 73.333% 69.242% 707.500 71.465%
221.000 227.000 213.500 661.500
16.000 15.000 15.000 46.000
2 Julia JOKIELZ3276J'ADOREPOLJSKA 66.970% 69.394% 72.273% 688.500 69.545%
207.000 215.000 222.500 644.500
14.000 14.000 16.000 44.000
3 Tonka ŽITKOVIÆZ3439BELTANOHRVAŠKA 67.727% 68.333% 70.000% 680.000 68.687%
209.500 211.500 215.000 636.000
14.000 14.000 16.000 44.000
4 Carlotta VALLARELLAZ3455JAQUARITALIJA 66.167% 66.924% 68.136% 664.100 67.076%
204.450 206.950 209.950 621.350
13.900 13.900 14.900 42.700
5 Clarissa RONDININIZ3456SWEET CHOCOLATE 12ITALIJA 64.848% 68.182% 68.030% 663.500 67.020%
201.000 211.000 209.500 621.500
13.000 14.000 15.000 42.000
6 Clarissa RONDININIZ3424SIERRA CAMPIRAITALIJA 66.364% 66.364% 67.576% 661.000 66.768%
206.000 205.000 208.000 619.000
13.000 14.000 15.000 42.000
7 Mariavittoria MAGNIZ3267ERIENAGONDAITALIJA 65.000% 66.364% 68.333% 659.000 66.566%
201.500 205.000 210.500 617.000
13.000 14.000 15.000 42.000
8 Camille GROSJEANZ3454WIKINGO DE MILEFRANCIJA 61.061% 65.152% 65.152% 631.500 63.788%
189.500 201.000 201.000 591.500
12.000 14.000 14.000 40.000
9 Katarina Julija PIPANZ3457MAESTOSO BATOSTA XIISLOVENIJA 61.667% 62.727% 60.909% 611.500 61.768%
191.500 194.000 188.000 573.500
12.000 13.000 13.000 38.000
10 Camille GROSJEANZ3440FENG SHUI 4FRANCIJA 60.303% 61.970% 61.061% 605.000 61.111%
187.000 191.500 188.500 567.000
12.000 13.000 13.000 38.000
Back