C
H
B
SKUPAJ
70.588
226.000
14.000
70.882
226.000
15.000
68.529
219.000
14.000
714.000
671.000
43.000
C
H
B
SKUPAJ
66.176
211.000
14.000
71.618
228.500
15.000
68.382
218.500
14.000
701.000
658.000
43.000
C
H
B
SKUPAJ
70.147
224.500
14.000
67.941
217.000
14.000
66.471
213.000
13.000
695.500
654.500
41.000
C
H
B
SKUPAJ
66.765
213.000
14.000
67.794
216.500
14.000
66.471
213.000
13.000
683.500
642.500
41.000
C
H
B
SKUPAJ
65.735
209.500
14.000
66.471
212.000
14.000
66.176
212.000
13.000
674.500
633.500
41.000
C
H
B
SKUPAJ
65.735
209.500
14.000
64.853
207.500
13.000
63.235
203.000
12.000
659.000
620.000
39.000
C
H
B
SKUPAJ
0.000
0.000
0.000
0.000
PLACE COMPETITOR HORSE NATIONALITYCHBTotal%
1 Anna KLEINDIENST-JILLYZ3444DUKE DORINCOURT KAVSTRIJA 70.588% 70.882% 68.529% 714.000 70.000%
226.000 226.000 219.000 671.000
14.000 15.000 14.000 43.000
2 Dorina SCHMIDZ3446FIRSTCLASS D'ARXŠVICA 66.176% 71.618% 68.382% 701.000 68.725%
211.000 228.500 218.500 658.000
14.000 15.000 14.000 43.000
3 Rotem Jale IBRAHIMZADEHZ3447HERO V.D.TTURÈIJA 70.147% 67.941% 66.471% 695.500 68.186%
224.500 217.000 213.000 654.500
14.000 14.000 13.000 41.000
4 Lucia BERNIZ3428EVELYN DI FONTE ABETIITALIJA 66.765% 67.794% 66.471% 683.500 67.010%
213.000 216.500 213.000 642.500
14.000 14.000 13.000 41.000
5 Mija BRNIÈZ3463DARLINGHRVAŠKA 65.735% 66.471% 66.176% 674.500 66.127%
209.500 212.000 212.000 633.500
14.000 14.000 13.000 41.000
6 Ester SOLDIZ3445SUNDANCER WITALIJA 65.735% 64.853% 63.235% 659.000 64.608%
209.500 207.500 203.000 620.000
14.000 13.000 12.000 39.000
DNS Nelson ALELUIAZ3464ECUADOR DI FONTE ABETIPORTUGALSKA 0.000% 0.000% 0.000% 0.000 0.000%
0.000
0.000
Back