137 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor - 8.5.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
ZDRUŽENE TEKME 38.39 | Kategorija: L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 28 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Urh Bauman | A4106 | BUTTERFLY EFFECT | KK Urh Bauman |
2 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
3 | Anja Penič | A3677 | NOORDUNG HSP | KK VELEBIRO |
4 | Pia Turk | A2165 | CAN T BE RUDOLF | JK MARIBOR |
5 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL |
6 | Tomaž Laufer | A3859 | CALIFORNIA PEARL | KK VELEBIRO |
7 | Uroš Kocbek | A3928 | CON MOTO | JK MARIBOR |
8 | Tamara Kranjc | A3569 | OILILY VAN HET SMETLEDE HOF | KK VELENJE |
9 | Neža Potočnik | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK PR` KRAL |
10 | Živa Kavčič Roškar | A3906 | HUGO | KK VELEBIRO |
11 | Matevž Emil Prešeren | A3907 | LAMAZING PSH | KK PIP |
12 | Tinkara Škrinjar | A4187 | CHIN TIN TIN | JK MARIBOR |
13 | Daša Podjed | A4036 | HERMES DE PARIS | ŠD Titani Ljubljana |
14 | Tiana Štros | A3863 | DRAKON | KK JEŽA PRI JEŽU |
15 | Eva Jeram | Z3215 | CARRESSA | ŠD Titani Ljubljana |
16 | Simon Johann Zuchi | Z3228 | SCOT VON PACHERN | AVSTRIJA |
17 | Tamara Malenković | A3122 | FENIX | KK VELENJE |
18 | Maša Turkuš Trbuc | A3753 | CACHAREL VI | JK MARIBOR |
19 | Nika Rogič | A3278 | CHICOLINO | ŠD Hiša konj |
20 | Živa Šefman | A3933 | QUANAAN | KK GIBANJE |
22 | Anthea Lorber | A4091 | COBOLD | KK VELENJE |
23 | Naja Pogorevc | A3395 | CHICAGO | KK VELENJE |
24 | Brina Sanda | A3847 | DAVIDA | KK VELENJE |
25 | Lucija Povše | A3125 | CAMBO | KD CABALLUS |
26 | Lucija Sovič | A3926 | RHIANONN | KK VELEBIRO |
27 | Irena Ščap | A3260 | KASHIDRA | KK Brdo pri Ihanu |
28 | Katarina Fišer | A3987 | MAUGATAI P Z | ŠD Hiša konj |
29 | Urh Bauman | A3599 | TOTO U.B. | KK Urh Bauman |
![]() |
![]() |
![]() |
---|