28 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor - 8.5.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Odprta tekma | Kategorija: E2 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 26 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Neja Popržen | A3664 | CASANOVA | KK SLOVENJ GRADEC |
2 | Anja Lorber | A3970 | LEWIS | KK Urh Bauman |
3 | Jaka Potočnik | A3893 | DESCARO | ŠD Titani Ljubljana |
5 | Urška Kadilnik | A1933 | UP YOURS | KK CELJE |
6 | Nina Obrovnik | A4107 | ESPRIT D' EMERALD | KK KARLO - Maribor |
7 | Štefan Krpič | A3938 | ANTIGUA BEACH | KK SUPRINN |
8 | Pika Šribar | A4064 | CITIZEN CRACK | ŠD Titani Ljubljana |
9 | Alina Levstek | A4154 | C` EST LA VIE | ŠD Titani Ljubljana |
10 | Tanaja Teržan | A2601 | VISSY | ŠD Konjeniški center Celje |
11 | Nejc Ogrizek | A2920 | LAMAR DIOR | KK CELJE |
12 | Bernard Bregant | A4160 | VAIANA | KK KARLO - Maribor |
13 | Žak Fajdiga | A4125 | JACK | KK VELENJE |
14 | Matej Ficko | A2053 | G-MAN | KK KARLO - Maribor |
15 | Maj Mihelčič | A3714 | FANNY | KK Stožice Ljubljana |
16 | Monika Brgles | A3136 | QUICK STAR #1 | KK SLOVENJ GRADEC |
17 | Aria Pintar | A3650 | MEGGI | KD CABALLUS |
18 | Zoja Vrtovšek | A3666 | CALEDONIA | ŠD Titani Ljubljana |
19 | Ella Thaler Petrovic | A3120 | CHARLY | ŠD Hiša konj |
20 | Iza Vrtačnik | A3763 | HOZAM | KK VELENJE |
21 | Patricia Medija | A3893 | DESCARO | ŠD Titani Ljubljana |
22 | Lena Škrjanec | A3943 | TANGO | ŠD Titani Ljubljana |
23 | Layla Močnik | A3747 | JUSTIN | ŠD Konjeniški center Celje |
24 | Anja Grabar | A4136 | JULY | KK CELJE |
25 | Simon Johann Zuchi | Z3225 | SAPHIR VON PACHERN | AVSTRIJA |
26 | Ela Cizej | A3731 | V - CIARA | KK SLOVENJ GRADEC |
27 | Ana Opresnik | A3549 | CORTEZ | KK KARLO - Maribor |
![]() |
![]() |
![]() |
---|