32 | KK Urh Bauman | ŠTARTNA LISTA |
0322 - CSN** - Dogoše. Maribor - 8.5.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Brigita Mele. ga. Staša Bajec | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 27 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Gašper Janez Ponikvar | A3969 | AMANI GOLD | KK KRKA - Grm Novo mesto |
2 | Pia Kneževič | A3466 | EMG EPILL BOY | KK PR` KRAL |
3 | Kaja Kropec | A4100 | COLAME | ŠD Konjeniški center Celje |
4 | Ajda Zabret | A3883 | QUEEN B | KK Brdo pri Ihanu |
5 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
6 | Bernard Bregant | A3984 | NO LIMITS | KK KARLO - Maribor |
8 | Neža Podlogar | A4126 | ELIS | KK GIBANJE |
10 | Taja Turel | A4164 | EMG HYBALOUA PARISOL | KK PR` KRAL |
11 | Ula Hainšek | A3619 | ZVONAS MAXIMUS | KD CABALLUS |
13 | Eva Gorišek | A4173 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE |
14 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
15 | Lucija Povše | A3125 | CAMBO | KD CABALLUS |
16 | Asia Margan | A3703 | BRUNELLO 2 | KK Urh Bauman |
17 | Neža Potočnik | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | KK PR` KRAL |
18 | Ela Volčanšek | A4017 | EMG STING | KK PR` KRAL |
19 | Neža Saksida | A4185 | ACASSENDER - L' AURORA | KD CABALLUS |
20 | Vita Žerak Novak | A3529 | BABY DONA | KK GIBANJE |
21 | Nina Movrin | A2515 | LAW IN L.A. | ŠD Hiša konj |
22 | Zala Levičnik | Z3130 | CONTE | KK GIBANJE |
23 | Daša Petrovčič | A2926 | CONCORDE S | KK GIBANJE |
24 | Nina Korošak | A2822 | REMUS MR | KK VELEBIRO |
25 | Tina Ščulac | A3995 | CASANOVA | KK KRAS |
26 | Gašper Janez Ponikvar | A3678 | SUNSHINE LADY ˝BT˝ | KK KRKA - Grm Novo mesto |
27 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK SUPRINN |
28 | Lana Vrabič | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS |
29 | Dora Lesar | A1852 | SAMBA | KK SUPRINN |
30 | Pika Ambrožič | A4147 | DON CAMILLO | KK KRAS |
![]() |
![]() |
![]() |
---|