17 | ŠD Konjeniški center Celje | ŠTARTNA LISTA |
0522 - CSN** - Lopata. Celje - 5.6.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Alenka Keršič. g. Ervin Čas | |
Licence A in L | Kategorija: A1/A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 31 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Ajda Golob | A4035 | RICHESSE-K VAN'T KATTENHEYE | KK VELENJE |
2 | Eva Cepec | A3294 | HIGHLIGHT | KK VELENJE |
3 | Neža Smolnikar | A4122 | ROSA | KK VELENJE |
4 | Nina Pangeršič | Z3299 | DILANA Z | KK SUPRINN |
5 | Nina Jovović | Z3298 | GINGER Z | KK KARLO - Maribor |
6 | Špela Kocbek | A4118 | CHICO 2 | JK MARIBOR |
7 | Eva Katarina Pavšer | A2536 | ROCCO I | KK CELJE |
8 | Tija Vašl | A3394 | MASTER | KD CABALLUS |
9 | Pia Jakop | A3772 | PINA SANJA | KK KARLO - Maribor |
10 | Nina Movrin | A2515 | LAW IN L.A. | ŠD Hiša konj |
11 | Taja Turel | A4164 | EMG HYBALOUA PARISOL | KK PR` KRAL |
12 | Neli Slapar | A3571 | DJIBOUTI DE LA POMME | ŠD Titani Ljubljana |
13 | Eva Škrabanja | A3286 | ALYNA | KK GIBANJE |
14 | Ruby Pelko | A4176 | PM AROSA | KK Stožice Ljubljana |
15 | Tjaša Kobi | A3974 | CENTURION D | KK VELENJE |
16 | Juna Kešelj Djokovič | A4165 | CARTHAGO'S LUCKY MIRA | KK Stožice Ljubljana |
17 | Kaja Perne | A3056 | CARTOUM | KK JEŽA PRI JEŽU |
18 | Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana |
19 | Bernard Bregant | A4159 | HANA | KK KARLO - Maribor |
20 | Lucija Sovič | A4152 | LORD ELTHON VAN'T KELE | KK VELEBIRO |
21 | Trina Tekavc | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
22 | Nika Mikolič | A3492 | ZORA - DAMA | JK MARIBOR |
23 | Pia Rojko | A3490 | APOLLO | KK VELEBIRO |
24 | Ela Senčar | A4069 | K-GENOVA | ŠD Titani Ljubljana |
25 | Gaia Pihler | A2966 | FLO COOPER | KK PR` KRAL |
26 | Liva Lesar | A3513 | CONQUEST Z | ŠD Titani Ljubljana |
27 | Lana Oblak | A3819 | NATURELLE L | KK VELEBIRO |
28 | Živa Kukman | A4209 | KING BALOUBET | KK VELEBIRO |
29 | Klara Kolbezen | Z3298 | GINGER Z | KK KARLO - Maribor |
30 | Gašper Janez Ponikvar | A3678 | SUNSHINE LADY ˝BT˝ | KK KRKA - Grm Novo mesto |
31 | Mia Jašič | A2636 | CASH Z | KK GIBANJE |
![]() |
![]() |
![]() |
---|