19 | ŠD Konjeniški center Celje | ŠTARTNA LISTA |
0522 - CSN** - Lopata. Celje - 5.6.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Alenka Keršič. g. Ervin Čas | |
Tekmovalci z licencami A in L | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 26 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
3 | Liva Lesar | A3513 | CONQUEST Z | ŠD Titani Ljubljana |
4 | Taja Turel | A4164 | EMG HYBALOUA PARISOL | KK PR` KRAL |
5 | Suzana Gorc | A3618 | QUINDILLO Z | KK SUPRINN |
6 | Eva Pepel | A3928 | CON MOTO | KK GIBANJE |
7 | Kaja Kropec | A4100 | COLAME | ŠD Konjeniški center Celje |
8 | Lana Vrabič | A3963 | GAILLANT | KD CABALLUS |
11 | Nina Korošak | A2822 | REMUS MR | KK VELEBIRO |
12 | Eva Gorišek | A4173 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE |
13 | Neža Saksida | A4185 | ACASSENDER - L' AURORA | KD CABALLUS |
14 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | KK VELEBIRO |
15 | Eva Škrabanja | A3286 | ALYNA | KK GIBANJE |
18 | Lana Vališer | A3079 | CALCAR | KK KARLO - Maribor |
19 | Jaka Potočnik | A4170 | Q-CALYPSO | ŠD Titani Ljubljana |
20 | Ajda Zabret | A3883 | QUEEN B | KK Brdo pri Ihanu |
23 | Naja Rifelj | A3107 | COLINO | KK SUPRINN |
24 | Tia Počkar | A3816 | VIADUC DE MEHON | KK GIBANJE |
25 | Neli Slapar | A3571 | DJIBOUTI DE LA POMME | ŠD Titani Ljubljana |
26 | Ula Hainšek | A3619 | ZVONAS MAXIMUS | KD CABALLUS |
27 | Lena Poljakovic | A3390 | ACHILL Z | ŠD Hiša konj |
28 | Vita Žerak Novak | A3529 | BABY DONA | KK GIBANJE |
29 | Neža Smolnikar | A4040 | CORIANDO | KK VELENJE |
30 | Gašper Janez Ponikvar | A3678 | SUNSHINE LADY ˝BT˝ | KK KRKA - Grm Novo mesto |
31 | Ana Ela Šeruga | A3909 | SELMA | ŠD Hiša konj |
32 | Neja Popržen | A3664 | CASANOVA | KK SLOVENJ GRADEC |
33 | Bernard Bregant | A3984 | NO LIMITS | KK KARLO - Maribor |
34 | Ana Pungeršek | Z3220 | SPIELZEUG | KK KARLO - Maribor |
![]() |
![]() |
![]() |
---|