3 | ŠD Konjeniški center Celje | ŠTARTNA LISTA |
0522 - CSN** - Lopata. Celje - 4.6.2022 | Sodniki: g. Urban Hrušovar. ga. Eva Zaveršnik. g. Ervin Čas | |
Kategorija: A1 Tabela: A Člen: 238.1.4 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 45 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
-1 | Nina Pangeršič | Z3299 | DILANA Z | KK SUPRINN |
1 | Tiana Štros | A4199 | VITESSE | KK JEŽA PRI JEŽU |
2 | Boštjan Bizjak | A4166 | NADAL | KK SUPRINN |
3 | Neža Smolnikar | A4122 | ROSA | KK VELENJE |
4 | Iza Kovačič | A3404 | ALI | KK KARLO - Maribor |
5 | Sara Steblovnik Burger | A3897 | DALILA 2 | KK VELENJE |
6 | Nina Jovović | Z3298 | GINGER Z | KK KARLO - Maribor |
7 | Kaja Perne | A3056 | CARTOUM | KK JEŽA PRI JEŽU |
8 | Silvo Zalokar | A3701 | QU SIEBEN | KK JEŽA PRI JEŽU |
9 | Tija Vašl | A3394 | MASTER | KD CABALLUS |
10 | Patricija Povše | A3392 | DIAMANTE | KD CABALLUS |
11 | Pia Jakop | A3772 | PINA SANJA | KK KARLO - Maribor |
12 | Karin Kranjc | A4059 | MAJA | KK CELJE |
13 | Zala Žnidarič | A2536 | ROCCO I | KK CELJE |
14 | Urška Kadilnik | A1933 | UP YOURS | KK CELJE |
16 | Trina Sirc Fijavž | A2392 | WILONA WAYANET | KK CELJE |
17 | Dora Lesar | A3627 | MELLION | KK SUPRINN |
18 | Julija Černota | A2692 | LYN S | ŠD Titani Ljubljana |
19 | Lena Škrjanec | A3943 | TANGO | ŠD Titani Ljubljana |
20 | Nina Movrin | A2515 | LAW IN L.A. | ŠD Hiša konj |
22 | Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana |
23 | Gaia Pihler | A2966 | FLO COOPER | KK PR` KRAL |
24 | Bernard Bregant | A4159 | HANA | KK KARLO - Maribor |
25 | Pia Deučman | A3564 | F. RAMINO M | ŠD Hiša konj |
27 | Nika Mikolič | A3492 | ZORA - DAMA | JK MARIBOR |
28 | Monika Brgles | A3136 | QUICK STAR #1 | KK SLOVENJ GRADEC |
29 | Eva Cepec | A3294 | HIGHLIGHT | KK VELENJE |
30 | Tjaša Kobi | A3974 | CENTURION D | KK VELENJE |
31 | Blaž Mejač | A4180 | EMG CLEARADO 3 | ŠD Titani Ljubljana |
32 | Alicija Matkovič | A4193 | JOY TOY | ŠD Titani Ljubljana |
33 | Anja Gujt | A3722 | ARMAGEDON | KK Urh Bauman |
34 | Aria Pintar | A3650 | MEGGI | KD CABALLUS |
35 | Juna Kešelj Djokovič | A4165 | CARTHAGO'S LUCKY MIRA | KK Stožice Ljubljana |
36 | Ela Senčar | A4069 | K-GENOVA | ŠD Titani Ljubljana |
37 | Pika Šribar | A4064 | CITIZEN CRACK | ŠD Titani Ljubljana |
38 | Mateja Koprivec | A4162 | EMG Q5 LIMITED EDITION | KK PR` KRAL |
39 | Pia Rojko | A3490 | APOLLO | KK VELEBIRO |
40 | Liva Lesar | A3513 | CONQUEST Z | ŠD Titani Ljubljana |
41 | Lana Oblak | A3819 | NATURELLE L | KK VELEBIRO |
42 | Klara Kolbezen | Z3298 | GINGER Z | KK KARLO - Maribor |
43 | Suzana Gorc | A4166 | NADAL | KK SUPRINN |
44 | Živa Kukman | A4209 | KING BALOUBET | KK VELEBIRO |
45 | Boštjan Bizjak | A4135 | NUBALOUNO XIII | KK SUPRINN |
46 | Robi Skaza | A4035 | RICHESSE-K VAN'T KATTENHEYE | KK VELENJE |
47 | Nina Obrovnik | A3404 | ALI | KK KARLO - Maribor |
![]() |
![]() |
![]() |
---|