20 | ŠD Titani Ljubljana | ŠTARTNA LISTA |
0622 - CSN** - Stožice, Ljubljana - 19.6.2022 | Sodniki: ga. Alenka Keršič, ga. Eva Zaveršnik, g. Slavek Vašek | |
Licence A in L | Kategorija: A1/A2 Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 43 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Boštjan Bizjak | A4166 | NADAL | KK SUPRINN |
2 | Sara Hren | A4061 | LORD ADMIRAL | ŠD Titani Ljubljana |
3 | Ginevra Medeot | A3016 | LED ZEPPELIN | ITALIJA |
4 | Lana Oblak | A3819 | NATURELLE L | KK VELEBIRO |
5 | Nina Pangeršič | Z3299 | DILANA Z | KK SUPRINN |
6 | Nika Mikolič | A3492 | ZORA - DAMA | JK MARIBOR |
7 | Pia Kneževič | A3466 | EMG EPILL BOY | KK PR` KRAL |
8 | Zala Božič | Z3213 | SORBONNE | KK PIP |
9 | Manca Horvat | A2872 | CARAT II | KK PIP |
10 | Leja Tomaž | A3878 | CUORE | KK SLOVENJ GRADEC |
11 | Manca Kukman | A4210 | Q-OLYMPIC | KK VELEBIRO |
12 | Mia Jašič | A2636 | CASH Z | KK GIBANJE |
13 | Karin Kranjc | A4059 | MAJA | KK CELJE |
14 | Kaja Kropec | A4100 | COLAME | ŠD Konjeniški center Celje |
15 | Zala Levičnik | A4181 | LAMBRUSCO | KK GIBANJE |
16 | Neža Podlogar | A4126 | ELIS | KK GIBANJE |
17 | Klara Kolbezen | Z3298 | GINGER Z | KK KARLO - Maribor |
18 | Gašper Janez Ponikvar | A3678 | SUNSHINE LADY ˝BT˝ | KK KRKA - Grm Novo mesto |
19 | Juna Kešelj Djokovič | A4165 | CARTHAGO'S LUCKY MIRA | KK Stožice Ljubljana |
20 | Bernard Bregant | A4159 | HANA | KK KARLO - Maribor |
21 | Tija Vašl | A3394 | MASTER | KD CABALLUS |
22 | Pia Caroline Adamič | A3247 | CORIANA | ŠD Titani Ljubljana |
23 | Urša Rangus | A4070 | GENY | KK VELEBIRO |
24 | Martin Marinkovič | A3029 | ATRIS | KK KRAS |
25 | Ruby Pelko | A4176 | PM AROSA | KK Stožice Ljubljana |
26 | Eva Škrabanja | A3286 | ALYNA | KK GIBANJE |
27 | Ana Ela Šeruga | A3909 | SELMA | ŠD Hiša konj |
28 | Pia Rojko | A3490 | APOLLO | KK VELEBIRO |
29 | Tia Zevnik | A2957 | ROXY II | KK Brdo pri Ihanu |
30 | Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana |
31 | Maša Moškrič | A3984 | NO LIMITS | KK KARLO - Maribor |
32 | Neli Slapar | A3571 | DJIBOUTI DE LA POMME | ŠD Titani Ljubljana |
33 | Eva Cepec | A3294 | HIGHLIGHT | KK VELENJE |
34 | Hana Rep | A3932 | BELLA | KK KARLO - Maribor |
35 | Suzana Gorc | A4166 | NADAL | KK SUPRINN |
36 | Medeja Minih | A3472 | OBI ONE | ŠD Hiša konj |
37 | Lorenzo Jerman | A3351 | FURIA BUIA | Zgodbe o konjih - Storie di cavalli |
38 | Tija Kocjan | A4135 | NUBALOUNO XIII | KK KARLO - Maribor |
39 | Lina Lauko | A3359 | HOLDFENY | ŠD Titani Ljubljana |
40 | Laura Jelina | Z3218 | MY PLE SZ | KK VELENJE |
41 | Patricija Povše | A3392 | DIAMANTE | KD CABALLUS |
42 | Nina Nahtigal | A3731 | V - CIARA | KD CABALLUS |
43 | Robi Skaza | A4033 | REVU VAN DE CELIEBRUG | KK VELENJE |
![]() |
![]() |
![]() |
---|