125 | ŠD Titani Ljubljana | ŠTARTNA LISTA |
0722 - CSN** - Stožice, Ljubljana - 1.7.2022 | Sodniki: Ga. Martina Planinc. ga. Eva Zaveršnik. ga. Alenka Keršič | |
ZDRUŽENE TEKME 25.26.27 | Kategorija: A2 Tabela: A Člen: 274.1.5.3 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 30 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Bernard Bregant | A4159 | HANA | KK KARLO - Maribor |
2 | Jan Bogovič | A3718 | JB CAPTAIN PLEASURE | KK KRKA - Grm Novo mesto |
3 | Živa Kukman | A4209 | KING BALOUBET | KK VELEBIRO |
4 | Manca Kukman | A4169 | MOLLY S | KK VELEBIRO |
5 | Nika Matelič | A3806 | IMAR SINO | KK SUPRINN |
6 | Neža Podlogar | A4126 | ELIS | KK GIBANJE |
7 | Ula Hainšek | A3619 | ZVONAS MAXIMUS | KD CABALLUS |
8 | Eva Škrabanja | A3286 | ALYNA | KK GIBANJE |
9 | Jana Fantov Zevnik | A3872 | ON THOWRA | KK KRKA - Grm Novo mesto |
10 | Klara Kolbezen | Z3298 | GINGER Z | KK KARLO - Maribor |
11 | Lena Poljakovic | A3390 | ACHILL Z | ŠD Hiša konj |
12 | Petra Poljakovic | A3874 | UNYWE | ŠD Hiša konj |
13 | Ana Ela Šeruga | A3909 | SELMA | ŠD Hiša konj |
14 | Gea Jakelj | A4162 | EMG Q5 LIMITED EDITION | KK PR` KRAL |
15 | Nina Korošak | A2822 | REMUS MR | KK VELEBIRO |
17 | Janez Finžgar | A3355 | CATCH ME IF YOU CAN | KK VELEBIRO |
18 | Pika Ambrožič | A4147 | DON CAMILLO | KK KRAS |
20 | Tina Ščulac | A3995 | CASANOVA | KK KRAS |
21 | Lorenzo Jerman | A3351 | FURIA BUIA | Zgodbe o konjih - Storie di cavalli |
22 | Maša Moškrič | A3984 | NO LIMITS | KK KARLO - Maribor |
25 | Lina Lauko | A3359 | HOLDFENY | ŠD Titani Ljubljana |
26 | Pia Caroline Adamič | A3247 | CORIANA | ŠD Titani Ljubljana |
27 | Nina Pangeršič | A4047 | DIAMAN'D AMOUR | KK SUPRINN |
28 | Tea Oblak Zvonar | A3813 | OCARINA VLS | KK Stožice Ljubljana |
29 | Boštjan Bizjak | A4135 | NUBALOUNO XIII | KK SUPRINN |
30 | Sara Hren | A4061 | LORD ADMIRAL | ŠD Titani Ljubljana |
31 | Karin Kužnik | A2834 | CELINE | KK Stožice Ljubljana |
32 | Jan Bogovič | A3719 | JB DORINA VAN BERTHOLD | KK KRKA - Grm Novo mesto |
33 | Bernard Bregant | A4160 | VAIANA | KK KARLO - Maribor |
34 | Ajda Ušen | A3882 | UTOPIA D`ORCHIS | KD CABALLUS |
![]() |
![]() |
![]() |
---|