22 | ŠD Titani Ljubljana | ŠTARTNA LISTA |
0722 - CSN** - Stožice, Ljubljana - 1.7.2022 | Sodniki: Ga. Martina Planinc. ga. Eva Zaveršnik. ga. Alenka Keršič | |
Kategorija: E2 Tabela: A Člen: 238.1.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 44 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Leda Selan | Z3170 | ANNAVEIGH DIAMOND | KK Stožice Ljubljana |
2 | Martin Marinkovič | A3029 | ATRIS | KK KRAS |
3 | Anja Ilievski | A2775 | DROSSAAN | ŠD Titani Ljubljana |
4 | Laura Černota | A2692 | LYN S | ŠD Titani Ljubljana |
5 | Daša Smlatič | A3857 | LINNEA | KK Stožice Ljubljana |
6 | Daša Petrovčič | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE |
7 | Martin Glavič | Z3306 | VICTORIA'S NIGHT BT | ŠD Konjeniški center Celje |
8 | Mia Jašič | A2636 | CASH Z | KK GIBANJE |
9 | Mia Grčman | A4224 | CORTINA 244 | ŠD Titani Ljubljana |
10 | Ajda Markošek | A4220 | LEVITATE | KD CABALLUS |
11 | Živa Horvat | A4183 | SPECIAL ONE | KK GIBANJE |
12 | Mark Gabrijelčič | A2138 | CALIDO | ŠD Titani Ljubljana |
13 | Tea Keluc | Z3313 | DEE DEE Z | KK VELEBIRO |
14 | Gea Jakelj | A3692 | JORDY | KK PR` KRAL |
15 | Maša Snoj | A4077 | ORIGI'S TWINKELING | KK Stožice Ljubljana |
16 | Eva Sekula | A3763 | HOZAM | ŠD Titani Ljubljana |
17 | Anja Grabar | A2392 | WILONA WAYANET | KK CELJE |
18 | Aneli Vodovnik | A2982 | LEXI | KK CELJE |
19 | Eva Katarina Pavšer | A2536 | ROCCO I | KK CELJE |
20 | Živa Pleško | A4003 | TITAN | KK PIP |
21 | Jožef Klavdij Novak | Z3311 | BELLE DE SISSE | KK Stožice Ljubljana |
22 | Alina Levstek | A4154 | C` EST LA VIE | ŠD Titani Ljubljana |
23 | Ela Ribnikar | A3319 | DOMBIKA F | KK PR` KRAL |
24 | Ana Opresnik | A3549 | CORTEZ | KK KARLO - Maribor |
25 | Gregor Mihelčič | A4215 | ZSAKAI PERSEO | KK Stožice Ljubljana |
26 | Anja Golič | A2868 | CANDEVILLE | KK GIBANJE |
27 | Ana Eva Usenik | A3830 | COSTNER KEVIN AK | ŠD Titani Ljubljana |
28 | Ana Zvonar | Z3316 | ROŽA | ŠD Titani Ljubljana |
29 | Tiana Štros | A4199 | VITESSE | ŠD Titani Ljubljana |
30 | Mina Marija Paš | A3857 | LINNEA | KK VELEBIRO |
31 | Zoja Kušar | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE |
32 | Tamara Hočevar | A4195 | ALBERTO | KK VELEBIRO |
33 | Željka Modrej | A4031 | LANCASTER | KK Stožice Ljubljana |
35 | Lucija Paš | A3913 | GESOMEIN | KK VELEBIRO |
36 | Jana Fantov Zevnik | A4028 | ONE MILION | KK KRKA - Grm Novo mesto |
37 | Josefina Prislan Urek | A3945 | CONTRADA R | ŠD Konjeniški center Celje |
38 | Lina Lauko | A4048 | IRBIS | ŠD Titani Ljubljana |
39 | Maša Marjetič | A4186 | CHATT | ŠD Titani Ljubljana |
40 | Maj Mihelčič | A3714 | FANNY | KK GIBANJE |
41 | Maša Repinc | A4163 | A.M.B. PRINCIPE III | KK PR` KRAL |
42 | Živa Drenik Bogdanovič | A2868 | CANDEVILLE | KK GIBANJE |
43 | Pia Kvas | A3877 | GIULIETTE | KK Stožice Ljubljana |
44 | Martin Marinkovič | A2639 | JOLLY JUMPER | KK KRAS |
45 | Leda Selan | Z3310 | FORTRUANE SPARKLE | KK Stožice Ljubljana |
![]() |
![]() |
![]() |
---|