23 | ŠD Titani Ljubljana | ŠTARTNA LISTA |
0722 - CSN** - Stožice, Ljubljana - 1.7.2022 | Sodniki: Ga. Martina Planinc. ga. Eva Zaveršnik. ga. Alenka Keršič | |
Kategorija: A1 Tabela: A Člen: 238.1.4 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 38 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
-1 | Tiana Štros | A4199 | VITESSE | ŠD Titani Ljubljana |
1 | Gregor Mihelčič | A4215 | ZSAKAI PERSEO | KK Stožice Ljubljana |
2 | Jana Fantov Zevnik | A4028 | ONE MILION | KK KRKA - Grm Novo mesto |
3 | Maša Marjetič | A4186 | CHATT | ŠD Titani Ljubljana |
4 | Lina Lauko | A4048 | IRBIS | ŠD Titani Ljubljana |
5 | Pia Kvas | A3877 | GIULIETTE | KK Stožice Ljubljana |
6 | Liva Lesar | A3513 | CONQUEST Z | ŠD Titani Ljubljana |
7 | Josefina Prislan Urek | A3945 | CONTRADA R | ŠD Konjeniški center Celje |
8 | Daša Petrovčič | A3411 | BASTA HOY | KK GIBANJE |
9 | Manca Kukman | A4211 | Q-SPIRIT | KK VELEBIRO |
10 | Ema Jašić | A3797 | CAPRI D | KK GIBANJE |
11 | Mia Grčman | A4224 | CORTINA 244 | ŠD Titani Ljubljana |
12 | Veronika Osvald | A2710 | LEADER NR | KK PR` KRAL |
13 | Zala Vovčak | A2899 | DORILENE DELLA CACCIA | KK PR` KRAL |
14 | Lana Oblak | A3819 | NATURELLE L | KK VELEBIRO |
15 | Ivana Pantar | A4146 | FELL ME | ŠD Titani Ljubljana |
16 | Patricija Povše | A3392 | DIAMANTE | KD CABALLUS |
17 | Eva Katarina Pavšer | A2536 | ROCCO I | KK CELJE |
18 | Anja Grabar | A2392 | WILONA WAYANET | KK CELJE |
19 | Aneli Vodovnik | A2982 | LEXI | KK CELJE |
20 | Tjaša Kobi | A3974 | CENTURION D | KK VELENJE |
22 | Tanja Grabnar | A3488 | CAGE B | KK Stožice Ljubljana |
23 | Mateo Seferović | Z3157 | CHANNEL D | HRVAŠKA |
24 | Juna Kešelj Djokovič | A4165 | CARTHAGO'S LUCKY MIRA | KK Stožice Ljubljana |
25 | Maša Repinc | A4163 | A.M.B. PRINCIPE III | KK PR` KRAL |
26 | Alicija Matkovič | A4193 | JOY TOY | ŠD Titani Ljubljana |
27 | Ruby Pelko | A4176 | PM AROSA | KK Stožice Ljubljana |
28 | Darya Dyvinets | Z2841 | QUIDO | KK Stožice Ljubljana |
29 | Ela Verovšek | Z3314 | EMG VIVA CHACCOBA | KK PR` KRAL |
31 | Martin Marinkovič | A2639 | JOLLY JUMPER | KK KRAS |
32 | Ana Opresnik | A3549 | CORTEZ | KK KARLO - Maribor |
33 | Ana Ela Šeruga | A3909 | SELMA | ŠD Hiša konj |
34 | Gea Jakelj | A3692 | JORDY | KK PR` KRAL |
35 | Neža Bregar | A2883 | FENOLIT d.d. CAN I | ŠD Titani Ljubljana |
36 | Zala Božič | Z3213 | SORBONNE | KK PIP |
37 | Gregor Mihelčič | A4077 | ORIGI'S TWINKELING | KK Stožice Ljubljana |
38 | Jana Fantov Zevnik | A3872 | ON THOWRA | KK KRKA - Grm Novo mesto |
39 | Monika Brgles | A3136 | QUICK STAR #1 | KK SLOVENJ GRADEC |
![]() |
![]() |
![]() |
---|