118 | ŠD Hiša konj | ŠTARTNA LISTA |
0822 - CSN* - Pernica - 31.7.2022 | Sodniki: ga. Martina Planinc, g. Slavko Vašek, ga. Alenka Keršič | |
ZDRUŽENE TEKME 18,19 | Kategorija: A2/L Tabela: A Člen: 238.2.1 |
Št. tekmovalcev na št. listi: 24 |
ZAP ŠT. | JAHAČ | ST. KONJ | KONJ | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Daša Petrovčič | A3941 | ODAMIAAN T | KK GIBANJE |
2 | Nika Turk | A3957 | CICERON B | JK MARIBOR |
3 | Ana Pungeršek | A4216 | SPIELZEUG | KK KARLO - Maribor |
4 | Anja Erman | A3871 | CAMPARI-J | KK PR` KRAL |
5 | Zala Levičnik | Z3130 | CONTE | KK GIBANJE |
6 | Neja Popržen | A3664 | CASANOVA | KK SLOVENJ GRADEC |
7 | Gea Jakelj | A4162 | EMG Q5 LIMITED EDITION | KK PR` KRAL |
8 | Sabina Rajh | A3528 | BLACK PEARL | KK VELEBIRO |
9 | Eva Pepel | A3928 | CON MOTO | KK GIBANJE |
10 | Vitan Orr Lesar | A3912 | ARONA | KK VELEBIRO |
11 | Taša Rojko | A3631 | LA PAZ | KK JEŽA PRI JEŽU |
12 | Lina Rojko | A4076 | INFINITY P | ŠD Konjeniški center Celje |
14 | Emilia Džambo | Z3326 | K HORLA | HRVAŠKA |
15 | Gaia Pihler | A2966 | FLO COOPER | KK PR` KRAL |
16 | Pika Ambrožič | A4147 | DON CAMILLO | KK KRAS |
17 | Anna Strutzmann | Z3325 | GEANY WHISPER | AVSTRIJA |
18 | Klara Kolbezen | Z3298 | GINGER Z | KK KARLO - Maribor |
19 | Gašper Janez Ponikvar | A3678 | SUNSHINE LADY ˝BT˝ | KK KRKA - Grm Novo mesto |
20 | Nina Korošak | A2822 | REMUS MR | KK VELEBIRO |
21 | Vita Sirovina Dvornik | A3424 | COMIC-K VAN T KATTENHEYE Z | KK VELENJE |
22 | Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana |
23 | Eva Gorišek | A4173 | TRAFALGAR POMMEX Z | KK VELENJE |
24 | Matic Rogič | A4134 | HEARTBEAT | ŠD Hiša konj |
25 | Ula Dekleva | A2964 | WIKTORIJA | KK PIP |
![]() |
![]() |
![]() |
---|