TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | L/Ma | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
42 | Mb | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ESP | TEKMOVALCI |
T0822 - CSI - Oliva - 15.2.2022 - 20.2.2022 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
48 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
50 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
51 | Ma | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
52 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
53 | S** | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | S* | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() | ||
69 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
70 | S* | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
71 | S*** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|