TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | A2 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
41 | L/Ma | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
42 | Mb | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ESP | TEKMOVALCI |
T1320 - CSI - Oliva - 18.2.2020 - 23.2.2020 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | L/Ma | 274.2.5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
49 | L/Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
50 | Mb | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
52 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
53 | S** | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | L | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
67 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
68 | S* | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() | ||
71 | S** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|