TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | L/Ma | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
81 | Mb | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ESP | TEKMOVALCI |
T1322 - CSI - Oliva - 22.2.2022 - 27.2.2022 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
87 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
89 | Mb | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
90 | Ma | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
91 | S* | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
92 | S** | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | S* | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() | ||
8 | Ma | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
9 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
10 | S*** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
16 | S** | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
17 | S*** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|