TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mb | 238.2.1 | 0 | |||||
5 | A2/L | 238.2.1 | 0 | |||||
6 | L/Ma | 238.2.1 | 0 |
Organizator: NF ITA | TEKMOVALCI |
T2322 - CSI - Gorla Minore - 14.4.2022 - 17.4.2022 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mb | 238.2.1 | 0 | |||||
5 | A2/L | 238.2.1 | 0 | |||||
6 | L/Ma | 238.2.1 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | L | 274.1.5.3 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mb | 238.2.1 | 0 | |||||
21 | L | 238.2.1 | 0 | |||||
35 | L/Ma | 238.2.1 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | S* | 238.2.2 | GRAND PRIX | 0 | ||||
30 | Ma | 238.2.2 | GRAND PRIX | 0 |
![]() |
![]() |
---|