TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S* | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF NED | TEKMOVALCI |
T2522 - CSI - Kronenberg - 6.4.2022 - 9.4.2022 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | S** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
3 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
4 | S* | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
12 | L | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
13 | Ma | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
7 | S** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
15 | L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
16 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | S* | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
10 | S** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() | ||
18 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
20 | Mb | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|