TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | L | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
42 | Mb | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ESP | TEKMOVALCI |
T5120 - CSI - Oliva - 3.11.2020 - 8.11.2020 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | L | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
57 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
58 | L/Ma | 239 | 1 | ![]() | ![]() | |||
59 | S* | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
60 | Mb | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
62 | S** | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | L | 274.2.5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
66 | S* | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
67 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
68 | S* | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() | ||
69 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
70 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | L | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
75 | S* | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
76 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
77 | S* | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
78 | S** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|