TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2/L | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
2 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
3 | Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
5 | Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF BEL | TEKMOVALCI |
T5220 - CSI - Opglabbeek - 22.10.2020 - 25.10.2020 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2/L | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
2 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
3 | Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
5 | Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
9 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
10 | A2/L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
11 | L/Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
15 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
16 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
18 | A2/L | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
19 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|