TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S* | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
3 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
11 | A2 | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
21 | A2 | 274.2.5 | 2 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF NED | TEKMOVALCI |
T5521 - CSI - Kronenberg - 1.7.2021 - 4.7.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S* | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
3 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
11 | A2 | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
21 | A2 | 274.2.5 | 2 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
13 | Ma | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
17 | A2 | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
23 | A2 | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
7 | S* | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
16 | Ma | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
26 | A2/L | 238.2.2 | 2 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|