TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
23 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
31 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
32 | S** | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
33 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
51 | A2 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF BEL | TEKMOVALCI |
T5621 - CSI - Knokke - 1.7.2021 - 4.7.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
23 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
31 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
32 | S** | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
33 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
51 | A2 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | S** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
26 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
34 | S* | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
35 | S** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
52 | A2 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | S** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() | ||
38 | S*** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
39 | S* | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
53 | A2 | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|