TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | L/Ma | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
42 | Mb | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ESP | TEKMOVALCI |
T6720 - CSI - Oliva - 1.12.2020 - 6.12.2020 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
50 | Mb | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
51 | Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
52 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
53 | S** | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
59 | S* | 274.2.5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
61 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
62 | S** | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
68 | S* | 238.2.2 | GRAND PRIX | 2 | ![]() | ![]() | ||
69 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
71 | S** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
76 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
77 | S* | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
78 | S** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|