TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S** | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
4 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
7 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
10 | L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
11 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
17 | L/Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
25 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF SVK | TEKMOVALCI |
T7121 - CSI - Samorin - 22.7.2021 - 25.7.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S** | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
4 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
7 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
10 | L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
11 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
17 | L/Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
25 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | S*** | 238.2.2 | 2 | ![]() | ![]() | |||
5 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
8 | Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
12 | L | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
13 | Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
22 | A2 | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
26 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | S** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
9 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
15 | Mb | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() | ||
19 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
23 | A2 | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
27 | S** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | S*** | 273.4.1 | GRAND PRIX | 2 | ![]() | ![]() | ||
21 | Ma | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
24 | A2/L | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|