TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
10 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF GER | TEKMOVALCI |
T8021 - CSI - Paderborn - 9.9.2021 - 12.9.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mb | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
4 | S* | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
8 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
11 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | S* | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
6 | S** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() | ||
9 | Mb | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|