TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
11 | A1/A2 | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
23 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
24 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ITA | TEKMOVALCI |
T8421 - CSI - San Giovanni in Marignano - 15.10.2021 - 17.10.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
11 | A1/A2 | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
23 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
24 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mb | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
15 | A1/A2 | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
26 | S* | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
27 | S** | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
19 | A1/A2 | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
29 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
30 | S** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|