Organizator: NF AUT | TEKMOVALCI |
T0520 - CDN - St. Margarethen-Stückler - 17.7.2020 - 19.7.2020 | KONJI |
TEKMA | KATEGORIJA | URA ŠTARTA | ČAS NA TEKMOVALCA | DATUM | ŠT. TEKMOVALCEV | OPIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LM - LM2_18 | 17.7.2020 | 1 | CDN-A* CDN-B St. Margarethen-Stückler | ![]() | ![]() | ||
3 | M - M1_18 | 17.7.2020 | 2 | CDN-A* CDN-B St. Margarethen-Stückler | ![]() | ![]() | ||
8 | L - L2_20 | 17.7.2020 | 1 | CDN-A* CDN-B St. Margarethen-Stückler | ![]() | ![]() | ||
16 | M - M2_18 | 18.7.2020 | 2 | CDN-A* CDN-B St. Margarethen-Stückler | ![]() | ![]() | ||
27 | L - L2_20 | 18.7.2020 | 1 | CDN-A* CDN-B St. Margarethen-Stückler | ![]() | ![]() | ||
30 | M - M3_18 | 19.7.2020 | 2 | CDN-A* CDN-B St. Margarethen-Stückler | ![]() | ![]() | ||
39 | L - L2_20 | 19.7.2020 | 1 | CDN-A* CDN-B St. Margarethen-Stückler | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Informacije: | |||||
---|---|---|---|---|---|